Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Alex Debrincat (CHI) | 11 | 9 |
| 2 | Mikko Rantanen (OTT) | 12 | 9 |
| 3 | Kirill Kaprizov (VGK) | 13 | 9 |
| 4 | Nathan MacKinnon (NJD) | 11 | 8 |
| 5 | Sidney Crosby (CHI) | 11 | 8 |
| 6 | Connor McDavid (SJS) | 12 | 8 |
| 7 | Jonathan Huberdeau (FLO) | 12 | 8 |
| 8 | Sam Reinhart (BOS) | 12 | 8 |
| 9 | Matt Boldy (VGK) | 13 | 8 |
| 10 | Auston Matthews (VAN) | 13 | 8 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Lucas Raymond (NYI) | 11 | 12 |
| 2 | Nick Suzuki (CHI) | 11 | 12 |
| 3 | Mason McTavish (FLO) | 12 | 12 |
| 4 | Matthew Schaefer (NYR) | 13 | 12 |
| 5 | Thomas Harley (CAR) | 13 | 12 |
| 6 | J.T. Miller (VAN) | 13 | 12 |
| 7 | Lane Hutson (DET) | 11 | 11 |
| 8 | Mark Scheifele (DAL) | 11 | 11 |
| 9 | Quinn Hughes (DAL) | 11 | 11 |
| 10 | Sidney Crosby (CHI) | 11 | 11 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Cole Caufield (OTT) | 12 | 63 |
| 2 | Morgan Geekie (CAR) | 13 | 62 |
| 3 | Dylan Holloway (PIT) | 12 | 60 |
| 4 | Alex Debrincat (CHI) | 11 | 57 |
| 5 | Alex Ovechkin (PHI) | 13 | 57 |
| 6 | Sam Reinhart (BOS) | 12 | 56 |
| 7 | Connor McDavid (SJS) | 12 | 55 |
| 8 | Matt Boldy (VGK) | 13 | 55 |
| 9 | Martin Necas (MTL) | 11 | 54 |
| 10 | Zach Hyman (DAL) | 11 | 54 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Jamie Benn (ANA) | 11 | 31.25% |
| 2 | Olen Zellweger (MTL) | 11 | 30.77% |
| 3 | Timothy Liljegren (ANA) | 11 | 29.41% |
| 4 | Brandon Hagel (BOS) | 6 | 28.57% |
| 5 | Rasmus Andersson (CAL) | 10 | 27.27% |
| 6 | Brayden McNabb (NYI) | 11 | 25.00% |
| 7 | Mavrik Bourque (OTT) | 12 | 25.00% |
| 8 | Kiefer Sherwood (COL) | 12 | 25.00% |
| 9 | Lian Bichsel (UTA) | 12 | 23.81% |
| 10 | Boone Jenner (CAL) | 10 | 23.53% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Sidney Crosby (CHI) | 11 | 8-11-19 |
| 2 | Nathan MacKinnon (NJD) | 11 | 8-9-17 |
| 3 | Bo Horvat (SJS) | 12 | 7-10-17 |
| 4 | Shane Pinto (EDM) | 11 | 6-10-16 |
| 5 | Sam Reinhart (BOS) | 12 | 8-7-15 |
| 6 | Leo Carlsson (DET) | 11 | 7-8-15 |
| 7 | Mark Scheifele (DAL) | 11 | 4-11-15 |
| 8 | Nick Suzuki (CHI) | 11 | 3-12-15 |
| 9 | J.T. Miller (VAN) | 13 | 3-12-15 |
| 10 | Connor McDavid (SJS) | 12 | 8-6-14 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Jonathan Huberdeau (FLO) | 12 | 8-8-16 |
| 2 | Matt Boldy (VGK) | 13 | 8-8-16 |
| 3 | Brady Tkachuk (PIT) | 12 | 7-8-15 |
| 4 | Lucas Raymond (NYI) | 11 | 3-12-15 |
| 5 | Kirill Kaprizov (VGK) | 13 | 9-5-14 |
| 6 | Marcus Johansson (CHI) | 11 | 6-7-13 |
| 7 | Brock Nelson (SEA) | 12 | 6-7-13 |
| 8 | Tage Thompson (NJD) | 11 | 5-8-13 |
| 9 | Jake Guentzel (MTL) | 11 | 3-10-13 |
| 10 | Jack Hughes (CAL) | 10 | 6-6-12 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Alex Debrincat (CHI) | 11 | 9-8-17 |
| 2 | Nathan MacKinnon (NJD) | 11 | 8-9-17 |
| 3 | Jonathan Huberdeau (FLO) | 12 | 8-8-16 |
| 4 | Matt Boldy (VGK) | 13 | 8-8-16 |
| 5 | Mikko Rantanen (OTT) | 12 | 9-5-14 |
| 6 | Valeri Nichushkin (NYI) | 11 | 7-7-14 |
| 7 | Anthony Mantha (CAL) | 10 | 5-9-14 |
| 8 | Mika Zibanejad (NJD) | 11 | 7-6-13 |
| 9 | Owen Tippett (CAL) | 10 | 5-8-13 |
| 10 | Tage Thompson (NJD) | 11 | 5-8-13 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Matthew Schaefer (NYR) | 13 | 4-12-16 |
| 2 | Erik Karlsson (SEA) | 12 | 4-9-13 |
| 3 | Miro Heiskanen (OTT) | 12 | 4-9-13 |
| 4 | Lane Hutson (DET) | 11 | 2-11-13 |
| 5 | Quinn Hughes (DAL) | 11 | 2-11-13 |
| 6 | Rasmus Andersson (CAL) | 10 | 3-9-12 |
| 7 | Colton Parayko (VAN) | 13 | 3-9-12 |
| 8 | Brock Faber (VGK) | 13 | 1-11-12 |
| 9 | Thomas Harley (CAR) | 13 | 0-12-12 |
| 10 | Lian Bichsel (UTA) | 12 | 5-6-11 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Tyler Toffoli (DAL) | 11 | 2.14 |
| 2 | Brandon Hagel (BOS) | 6 | 1.86 |
| 3 | Shane Pinto (EDM) | 11 | 1.64 |
| 4 | Anthony Mantha (CAL) | 10 | 1.60 |
| 5 | Sidney Crosby (CHI) | 11 | 1.59 |
| 6 | Jonatan Berggren (DET) | 11 | 1.58 |
| 7 | Bo Horvat (SJS) | 12 | 1.56 |
| 8 | Alex Debrincat (CHI) | 11 | 1.41 |
| 9 | Kevin Stenlund (OTT) | 7 | 1.39 |
| 10 | Nathan MacKinnon (NJD) | 11 | 1.37 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Sean Monahan (CLB) | 9 | 61.73% |
| 2 | Casey Cizikas (NYR) | 13 | 60.64% |
| 3 | Sidney Crosby (CHI) | 11 | 60.42% |
| 4 | Roope Hintz (WPG) | 11 | 60.20% |
| 5 | Nathan MacKinnon (NJD) | 11 | 60.16% |
| 6 | Joel Eriksson Ek (WSH) | 10 | 59.55% |
| 7 | Aleksander Barkov (BOS) | 12 | 59.52% |
| 8 | Bo Horvat (SJS) | 12 | 59.23% |
| 9 | Anze Kopitar (MIN) | 13 | 59.23% |
| 10 | Jean-Gabriel Pageau (EDM) | 11 | 58.77% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Sidney Crosby (CHI) | 11 | 14 |
| 2 | Marcus Johansson (CHI) | 11 | 13 |
| 3 | Matt Duchene (CHI) | 11 | 12 |
| 4 | Bo Horvat (SJS) | 12 | 11 |
| 5 | Seth Jarvis (SJS) | 12 | 11 |
| 6 | Mattias Samuelsson (SJS) | 12 | 10 |
| 7 | Jeremy Lauzon (SJS) | 12 | 10 |
| 8 | Travis Konecny (SJS) | 12 | 10 |
| 9 | Morgan Geekie (CAR) | 13 | 10 |
| 10 | Artturi Lehkonen (OTT) | 12 | 9 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Logan Stanley (TOR) | 13 | 45 |
| 2 | Nicolas Hague (PIT) | 12 | 34 |
| 3 | Jakob Chychrun (VGK) | 13 | 26 |
| 4 | Mark Stone (MIN) | 13 | 26 |
| 5 | Michael McCarron (OTT) | 12 | 23 |
| 6 | Moritz Seider (DET) | 11 | 21 |
| 7 | J.J. Moser (PIT) | 12 | 21 |
| 8 | Mackenzie Weegar (CHI) | 11 | 20 |
| 9 | Brent Burns (VAN) | 13 | 20 |
| 10 | Marcus Foligno (CAR) | 13 | 20 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Colton Parayko (VAN) | 13 | 35 |
| 2 | Jackson Lacombe (TOR) | 13 | 31 |
| 3 | Brock Faber (VGK) | 13 | 27 |
| 4 | Dmitry Kulikov (VAN) | 13 | 27 |
| 5 | Andrew Peeke (CAR) | 13 | 27 |
| 6 | K'Andre Miller (MTL) | 11 | 26 |
| 7 | Jaccob Slavin (BOS) | 12 | 25 |
| 8 | Roman Josi (SEA) | 12 | 24 |
| 9 | J.J. Moser (PIT) | 12 | 24 |
| 10 | Rasmus Sandin (WSH) | 10 | 23 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Matthew Schaefer (NYR) | 13 | 4-12-16 |
| 2 | Anton Frondell (FLO) | 12 | 5-6-11 |
| 3 | Beckett Sennecke (NYR) | 13 | 3-5-8 |
| 4 | Easton Cowan (VAN) | 13 | 3-5-8 |
| 5 | Emmitt Finnie (ANA) | 11 | 0-7-7 |
| 6 | Porter Martone (DET) | 11 | 3-3-6 |
| 7 | Jimmy Snuggerud (ANA) | 11 | 1-5-6 |
| 8 | Berkly Catton (PHI) | 13 | 3-2-5 |
| 9 | Alexander Nikishin (VGK) | 13 | 2-3-5 |
| 10 | Dalibor Dvorsky (NSH) | 9 | 1-4-5 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Brady Tkachuk (PIT) | 12 | 60 |
| 2 | Marcus Foligno (CAR) | 13 | 41 |
| 3 | Brenden Dillon (OTT) | 12 | 39 |
| 4 | Will Cuylle (TOR) | 13 | 39 |
| 5 | Brandon Montour (OTT) | 12 | 38 |
| 6 | Charlie McAvoy (SJS) | 12 | 38 |
| 7 | Simon Edvinsson (CAR) | 13 | 37 |
| 8 | Nic Dowd (PIT) | 12 | 36 |
| 9 | Logan Stanley (TOR) | 13 | 35 |
| 10 | Blake Coleman (NYR) | 13 | 34 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Jake Sanderson (EDM) | 11 | 4 |
| 2 | Timothy Liljegren (ANA) | 11 | 4 |
| 3 | Lian Bichsel (UTA) | 12 | 4 |
| 4 | Matt Boldy (VGK) | 13 | 4 |
| 5 | Ryan O'Reilly (CAL) | 10 | 3 |
| 6 | Alex Debrincat (CHI) | 11 | 3 |
| 7 | Carter Verhaeghe (TBL) | 11 | 3 |
| 8 | Zach Benson (NSH) | 11 | 3 |
| 9 | Darren Raddysh (STL) | 11 | 3 |
| 10 | Michael Amadio (TBL) | 11 | 3 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Boone Jenner (CAL) | 10 | 1 |
| 2 | Sebastian Aho (WSH) | 10 | 1 |
| 3 | Evan Rodrigues (MTL) | 11 | 1 |
| 4 | Brady Tkachuk (PIT) | 12 | 1 |
| 5 | Erik Karlsson (SEA) | 12 | 1 |
| 6 | Radek Faksa (CAR) | 13 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Nathan MacKinnon (NJD) | 11 | 3 |
| 2 | Brandon Hagel (BOS) | 6 | 2 |
| 3 | Jordan Staal (CLB) | 9 | 2 |
| 4 | Mattias Ekholm (CHI) | 10 | 2 |
| 5 | Jack Hughes (CAL) | 10 | 2 |
| 6 | Alex Debrincat (CHI) | 11 | 2 |
| 7 | Jake Sanderson (EDM) | 11 | 2 |
| 8 | Leo Carlsson (DET) | 11 | 2 |
| 9 | Shane Pinto (EDM) | 11 | 2 |
| 10 | Martin Necas (MTL) | 11 | 2 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Boone Jenner (CAL) | 10 | 2 |
| 2 | Sidney Crosby (CHI) | 11 | 2 |
| 3 | Connor McDavid (SJS) | 12 | 2 |
| 4 | Jake Evans (VAN) | 13 | 2 |
| 5 | Jordan Eberle (CAR) | 13 | 2 |
| 6 | Kent Johnson (CLB) | 9 | 1 |
| 7 | Marco Rossi (LAK) | 9 | 1 |
| 8 | Adam Ginning (UTA) | 9 | 1 |
| 9 | Jordan Staal (CLB) | 9 | 1 |
| 10 | Sean Monahan (CLB) | 9 | 1 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Kevin Stenlund (OTT) | 7 | 1 |
| 2 | Rasmus Andersson (CAL) | 10 | 1 |
| 3 | Brayden McNabb (NYI) | 11 | 1 |
| 4 | Jordan Martinook (WPG) | 11 | 1 |
| 5 | Lucas Raymond (NYI) | 11 | 1 |
| 6 | Anton Frondell (FLO) | 12 | 1 |
| 7 | Mavrik Bourque (OTT) | 12 | 1 |
| 8 | Matthew Schaefer (NYR) | 13 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Brock Faber (VGK) | 13 | 341 |
| 2 | Thomas Harley (CAR) | 13 | 340 |
| 3 | Ivan Provorov (PHI) | 13 | 334 |
| 4 | Travis Sanheim (MIN) | 13 | 333 |
| 5 | Jackson Lacombe (TOR) | 13 | 332 |
| 6 | Jakob Chychrun (VGK) | 13 | 329 |
| 7 | Colton Parayko (VAN) | 13 | 324 |
| 8 | Brent Burns (VAN) | 13 | 323 |
| 9 | Matthew Schaefer (NYR) | 13 | 320 |
| 10 | Jaccob Slavin (BOS) | 12 | 320 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Jordan Staal (CLB) | 9 | 1 |
| 2 | Owen Tippett (CAL) | 10 | 1 |
| 3 | Leo Carlsson (DET) | 11 | 1 |
| 4 | Nathan MacKinnon (NJD) | 11 | 1 |
| 5 | Pavel Zacha (NJD) | 11 | 1 |
| 6 | Mikko Rantanen (OTT) | 12 | 1 |
| 7 | Sam Reinhart (BOS) | 12 | 1 |
| 8 | Nikita Kucherov (COL) | 12 | 1 |
| 9 | Kirill Kaprizov (VGK) | 13 | 1 |
| 10 | Auston Matthews (VAN) | 13 | 1 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Rickard Rakell (SEA) | 12 | 4 |
| 2 | Carter Verhaeghe (TBL) | 11 | 3 |
| 3 | Bo Horvat (SJS) | 12 | 3 |
| 4 | Owen Tippett (CAL) | 10 | 2 |
| 5 | Roope Hintz (WPG) | 11 | 2 |
| 6 | Sam Bennett (DAL) | 11 | 2 |
| 7 | Troy Terry (DAL) | 11 | 2 |
| 8 | Jj Peterka (OTT) | 12 | 2 |
| 9 | Dylan Holloway (PIT) | 12 | 2 |
| 10 | Dylan Larkin (BOS) | 12 | 2 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Nick Suzuki (CHI) | 11 | 9 |
| 2 | Leo Carlsson (DET) | 11 | 8 |
| 3 | Bo Horvat (SJS) | 12 | 7 |
| 4 | Auston Matthews (VAN) | 13 | 7 |
| 5 | Ryan O'Reilly (CAL) | 10 | 5 |
| 6 | Owen Tippett (CAL) | 10 | 5 |
| 7 | Alex Debrincat (CHI) | 11 | 5 |
| 8 | Sam Bennett (DAL) | 11 | 5 |
| 9 | Dylan Cozens (EDM) | 11 | 4 |
| 10 | Shane Pinto (EDM) | 11 | 4 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Auston Matthews (VAN) | 13 | 56 |
| 2 | Thomas Novak (PIT) | 12 | 52 |
| 3 | Connor McDavid (SJS) | 12 | 49 |
| 4 | John Tavares (CAR) | 13 | 47 |
| 5 | Nico Hischier (VGK) | 13 | 45 |
| 6 | Leo Carlsson (DET) | 11 | 42 |
| 7 | Adam Fantilli (TOR) | 13 | 41 |
| 8 | Nick Schmaltz (WSH) | 10 | 40 |
| 9 | Sam Reinhart (BOS) | 12 | 40 |
| 10 | Morgan Geekie (CAR) | 13 | 39 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| 1 | Elias Pettersson (LAK) | 9 | 1 |
| 2 | Mitch Marner (WSH) | 10 | 1 |
| 3 | Porter Martone (DET) | 11 | 1 |
| 4 | Josh Norris (NYI) | 11 | 1 |
| 5 | Carter Verhaeghe (TBL) | 11 | 1 |
| 6 | Ivan Barbashev (STL) | 11 | 1 |
| 7 | Jake Guentzel (MTL) | 11 | 1 |
| 8 | Martin Necas (MTL) | 11 | 1 |
| 9 | Michael Amadio (TBL) | 11 | 1 |
| 10 | Robert Thomas (STL) | 11 | 1 |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Jordan Staal (CLB) | 9 | 2 |
| 2 | Mackenzie Weegar (CHI) | 11 | 2 |
| 3 | Brandon Tanev (UTA) | 12 | 2 |
| 4 | Corey Perry (PIT) | 12 | 2 |
| 5 | Nicolas Hague (PIT) | 12 | 2 |
| 6 | Blake Coleman (NYR) | 13 | 2 |
| 7 | Jakob Chychrun (VGK) | 13 | 2 |
| 8 | Mark Stone (MIN) | 13 | 2 |
| 9 | Will Cuylle (TOR) | 13 | 2 |
| 10 | Brandon Hagel (BOS) | 6 | 1 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Samuel Girard (OTT) | 7 | 1 |
| 2 | Noel Acciari (LAK) | 9 | 1 |
| 3 | Sean Walker (LAK) | 9 | 1 |
| 4 | Alex Debrincat (CHI) | 11 | 1 |
| 5 | Anthony Cirelli (TBL) | 11 | 1 |
| 6 | Filip Hronek (NJD) | 11 | 1 |
| 7 | Frank Vatrano (DAL) | 11 | 1 |
| 8 | Thomas Novak (PIT) | 12 | 1 |
| 9 | Cole Perfetti (SJS) | 12 | 1 |
| 10 | Corey Perry (PIT) | 12 | 1 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| 1 | Filip Gustavsson (SJS) | 9 | 0.940 |
| 2 | Anton Forsberg (TBL) | 11 | 0.931 |
| 3 | Juuse Saros (OTT) | 7 | 0.930 |
| 4 | John Gibson (VGK) | 8 | 0.925 |
| 5 | Andrei Vasilevskiy (NJD) | 11 | 0.924 |
| 6 | Akira Schmid (MTL) | 7 | 0.923 |
| 7 | Jesper Wallstedt (LAK) | 9 | 0.922 |
| 8 | Sebastian Cossa (ANA) | 10 | 0.919 |
| 9 | Spencer Knight (DAL) | 11 | 0.912 |
| 10 | Mackenzie Blackwood (WSH) | 10 | 0.906 |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| 1 | Filip Gustavsson (SJS) | 9 | 1.65 |
| 2 | Akira Schmid (MTL) | 7 | 2.05 |
| 3 | Anton Forsberg (TBL) | 11 | 2.07 |
| 4 | Andrei Vasilevskiy (NJD) | 11 | 2.09 |
| 5 | Juuse Saros (OTT) | 7 | 2.25 |
| 6 | Jesper Wallstedt (LAK) | 9 | 2.40 |
| 7 | Jake Oettinger (CHI) | 11 | 2.45 |
| 8 | John Gibson (VGK) | 8 | 2.46 |
| 9 | Alex Lyon (PHI) | 9 | 2.54 |
| 10 | Igor Shesterkin (COL) | 12 | 2.65 |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | Lukas Dostal (CAR) | 13 | 730 |
| 2 | Karel Vejmelka (MIN) | 12 | 729 |
| 3 | Igor Shesterkin (COL) | 12 | 725 |
| 4 | Connor Hellebuyck (NYR) | 13 | 713 |
| 5 | Dan Vladar (BOS) | 12 | 697 |
| 6 | Jonas Johansson (NSH) | 11 | 671 |
| 7 | Anton Forsberg (TBL) | 11 | 666 |
| 8 | Andrei Vasilevskiy (NJD) | 11 | 661 |
| 9 | Tristan Jarry (PIT) | 12 | 660 |
| 10 | Kevin Lankinen (UTA) | 12 | 657 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | Jonas Johansson (NSH) | 11 | 391 |
| 2 | Lukas Dostal (CAR) | 13 | 374 |
| 3 | Karel Vejmelka (MIN) | 12 | 355 |
| 4 | Tristan Jarry (PIT) | 12 | 346 |
| 5 | Anton Forsberg (TBL) | 11 | 334 |
| 6 | Igor Shesterkin (COL) | 12 | 334 |
| 7 | Dan Vladar (BOS) | 12 | 331 |
| 8 | Connor Hellebuyck (NYR) | 13 | 327 |
| 9 | Kevin Lankinen (UTA) | 12 | 321 |
| 10 | Sebastian Cossa (ANA) | 10 | 320 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Spencer Knight (DAL) | 11 | 3 |
| 2 | Anton Forsberg (TBL) | 11 | 3 |
| 3 | John Gibson (VGK) | 8 | 2 |
| 4 | Andrei Vasilevskiy (NJD) | 11 | 2 |
| 5 | Igor Shesterkin (COL) | 12 | 2 |
| 6 | Sergei Bobrovsky (SJS) | 3 | 1 |
| 7 | Carson Bjarnason (FLO) | 4 | 1 |
| 8 | Eric Comrie (VAN) | 9 | 1 |
| 9 | Michal Postava (FLO) | 10 | 1 |
| 10 | Ilya Sorokin (NYI) | 10 | 1 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Igor Shesterkin (COL) | 12 | 9 |
| 2 | Filip Gustavsson (SJS) | 9 | 8 |
| 3 | Jake Oettinger (CHI) | 11 | 8 |
| 4 | Andrei Vasilevskiy (NJD) | 11 | 7 |
| 5 | Connor Hellebuyck (NYR) | 13 | 7 |
| 6 | Scott Wedgewood (CAL) | 8 | 6 |
| 7 | Mackenzie Blackwood (WSH) | 10 | 6 |
| 8 | Spencer Knight (DAL) | 11 | 6 |
| 9 | Anton Forsberg (TBL) | 11 | 6 |
| 10 | Dan Vladar (BOS) | 12 | 6 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| 1 | Joonas Korpisalo (PHI) | 7 | 1.000 |
| 2 | Vitek Vanecek (NYR) | 7 | 1.000 |
| 3 | Arturs Silovs (BUF) | 4 | 1.000 |
| 4 | Alex Nedeljkovic (BUF) | 3 | 1.000 |
| 5 | Ilya Sorokin (NYI) | 3 | 1.000 |
| 6 | Mackenzie Blackwood (WSH) | 3 | 1.000 |
| 7 | Joey Daccord (OTT) | 7 | 0.857 |
| 8 | Igor Shesterkin (COL) | 6 | 0.833 |
| 9 | Filip Gustavsson (SJS) | 5 | 0.800 |
| 10 | Akira Schmid (MTL) | 8 | 0.750 |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | Kevin Lankinen (UTA) | 12 | 8 |
| 2 | Alex Nedeljkovic (BUF) | 7 | 6 |
| 3 | Jake Allen (WPG) | 8 | 6 |
| 4 | Michal Postava (FLO) | 10 | 6 |
| 5 | Daniil Tarasov (TOR) | 10 | 6 |
| 6 | Sebastian Cossa (ANA) | 10 | 6 |
| 7 | Tristan Jarry (PIT) | 12 | 6 |
| 8 | Eric Comrie (VAN) | 9 | 5 |
| 9 | Jonas Johansson (NSH) | 11 | 5 |
| 10 | Karel Vejmelka (MIN) | 12 | 5 |
|