WSH
(6-7-1)
OTT
(6-4-3)
Candian Tire Centre
SJS
(5-7-2)
NSH
(6-6-2)
Bridgestone Arena
VGK
(10-4-0)
MIN
(8-2-4)
Xcel Energy Center
STL
(7-6-1)
ANA
(8-6-0)
Honda Center
UTA
(1-12-1)
EDM
(9-4-1)
Rogers Place
CLB
(8-5-1)
BOS
(11-2-1)
TD Garden
WPG
(8-4-2)
SEA
(6-6-2)
Climate Pledge Arena
PIT
(8-6-0)
DET
(4-8-2)
Little Caesars Arena

League Standings for 2026 Pre Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Boston Bruins 14 11 2 1 23 82.14% 10 11 0-0 8-2-0 W3 6-1-0 5-1-1
Montreal Canadiens 15 10 4 1 21 70.00% 10 10 0-1 7-3-0 L1 6-1-0 4-3-1
Tampa Bay Lightning 14 8 5 1 17 60.71% 6 7 1-0 6-4-0 W4 6-1-1 2-4-0
Ottawa Senators 13 6 4 3 15 57.69% 6 6 0-1 4-3-3 SOL1 3-2-2 3-2-1
Florida Panthers 15 5 10 0 10 33.33% 5 5 0-0 4-6-0 W1 4-3-0 1-7-0
Buffalo Sabres 15 4 9 2 10 33.33% 2 4 0-0 3-7-0 W1 2-4-1 2-5-1
Detroit Red Wings 14 4 8 2 10 35.71% 2 3 1-2 3-6-1 L1 3-3-1 1-5-1
Toronto Maple Leafs 15 4 10 1 9 30.00% 4 4 0-1 3-6-1 L1 1-6-0 3-4-1
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New York Rangers 14 9 3 2 20 71.43% 7 8 1-1 5-3-2 L2 5-2-0 4-1-2
New Jersey Devils 15 9 4 2 20 66.67% 6 9 0-1 5-4-1 W2 5-2-0 4-2-2
Philadelphia Flyers 14 8 5 1 17 60.71% 7 8 0-0 6-3-1 W1 6-1-0 2-4-1
Columbus Blue Jackets 14 8 5 1 17 60.71% 7 8 0-0 6-4-0 L1 5-1-1 3-4-0
Pittsburgh Penguins 14 8 6 0 16 57.14% 8 8 0-0 6-4-0 L2 3-5-0 5-1-0
New York Islanders 15 8 7 0 16 53.33% 7 7 1-0 6-4-0 L2 5-2-0 3-5-0
Carolina Hurricanes 15 7 8 0 14 46.67% 5 5 2-0 5-5-0 W3 3-4-0 4-4-0
Washington Capitals 14 6 7 1 13 46.43% 5 5 1-0 4-5-1 OTL1 5-2-1 1-5-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 15 9 3 3 21 70.00% 8 8 1-2 7-1-2 W2 4-1-2 5-2-1
Dallas Stars 15 10 4 1 21 70.00% 6 9 1-1 6-4-0 W3 6-0-1 4-4-0
Minnesota Wild 14 8 2 4 20 71.43% 8 8 0-1 8-1-1 SOL1 4-1-2 4-1-2
Winnipeg Jets 14 8 4 2 18 64.29% 6 6 2-1 6-2-2 W2 5-2-1 3-2-1
Chicago Blackhawks 14 7 6 1 15 53.57% 7 7 0-0 4-5-1 OTL1 4-3-0 3-3-1
St Louis Blues 14 7 6 1 15 53.57% 7 7 0-0 3-6-1 L3 3-4-1 4-2-0
Nashville Predators 14 6 6 2 14 50.00% 5 6 0-1 4-5-1 L2 3-4-0 3-2-2
Utah Mammoth 14 1 12 1 3 10.71% 1 1 0-1 0-10-0 L11 0-6-1 1-6-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 14 10 4 0 20 71.43% 8 8 2-0 7-3-0 W4 6-1-0 4-3-0
Edmonton Oilers 14 9 4 1 19 67.86% 8 8 1-0 7-3-0 W3 5-1-1 4-3-0
Los Angeles Kings 15 8 6 1 17 56.67% 5 6 2-0 5-4-1 W3 3-3-1 5-3-0
Anaheim Ducks 14 8 6 0 16 57.14% 4 8 0-0 5-5-0 L2 4-3-0 4-3-0
Calgary Flames 14 7 6 1 15 53.57% 5 6 1-1 4-5-1 W3 5-2-0 2-4-1
Seattle Kraken 14 6 6 2 14 50.00% 5 5 1-1 5-3-2 OTL1 3-3-1 3-3-1
San Jose Sharks 14 5 7 2 12 42.86% 3 5 0-1 3-5-2 L3 2-4-1 3-3-1
Vancouver Canucks 15 5 9 1 11 36.67% 5 5 0-1 4-5-1 L2 1-5-1 4-4-0
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Boston Bruins 14 11 2 1 23 82.14% 10 11 0-0 8-2-0 W3 6-1-0 5-1-1
Montreal Canadiens 15 10 4 1 21 70.00% 10 10 0-1 7-3-0 L1 6-1-0 4-3-1
New York Rangers 14 9 3 2 20 71.43% 7 8 1-1 5-3-2 L2 5-2-0 4-1-2
New Jersey Devils 15 9 4 2 20 66.67% 6 9 0-1 5-4-1 W2 5-2-0 4-2-2
Philadelphia Flyers 14 8 5 1 17 60.71% 7 8 0-0 6-3-1 W1 6-1-0 2-4-1
Columbus Blue Jackets 14 8 5 1 17 60.71% 7 8 0-0 6-4-0 L1 5-1-1 3-4-0
Tampa Bay Lightning 14 8 5 1 17 60.71% 6 7 1-0 6-4-0 W4 6-1-1 2-4-0
Pittsburgh Penguins 14 8 6 0 16 57.14% 8 8 0-0 6-4-0 L2 3-5-0 5-1-0
New York Islanders 15 8 7 0 16 53.33% 7 7 1-0 6-4-0 L2 5-2-0 3-5-0
Ottawa Senators 13 6 4 3 15 57.69% 6 6 0-1 4-3-3 SOL1 3-2-2 3-2-1
Carolina Hurricanes 15 7 8 0 14 46.67% 5 5 2-0 5-5-0 W3 3-4-0 4-4-0
Washington Capitals 14 6 7 1 13 46.43% 5 5 1-0 4-5-1 OTL1 5-2-1 1-5-0
Florida Panthers 15 5 10 0 10 33.33% 5 5 0-0 4-6-0 W1 4-3-0 1-7-0
Buffalo Sabres 15 4 9 2 10 33.33% 2 4 0-0 3-7-0 W1 2-4-1 2-5-1
Detroit Red Wings 14 4 8 2 10 35.71% 2 3 1-2 3-6-1 L1 3-3-1 1-5-1
Toronto Maple Leafs 15 4 10 1 9 30.00% 4 4 0-1 3-6-1 L1 1-6-0 3-4-1
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 15 9 3 3 21 70.00% 8 8 1-2 7-1-2 W2 4-1-2 5-2-1
Dallas Stars 15 10 4 1 21 70.00% 6 9 1-1 6-4-0 W3 6-0-1 4-4-0
Minnesota Wild 14 8 2 4 20 71.43% 8 8 0-1 8-1-1 SOL1 4-1-2 4-1-2
Vegas Golden Knights 14 10 4 0 20 71.43% 8 8 2-0 7-3-0 W4 6-1-0 4-3-0
Edmonton Oilers 14 9 4 1 19 67.86% 8 8 1-0 7-3-0 W3 5-1-1 4-3-0
Winnipeg Jets 14 8 4 2 18 64.29% 6 6 2-1 6-2-2 W2 5-2-1 3-2-1
Los Angeles Kings 15 8 6 1 17 56.67% 5 6 2-0 5-4-1 W3 3-3-1 5-3-0
Anaheim Ducks 14 8 6 0 16 57.14% 4 8 0-0 5-5-0 L2 4-3-0 4-3-0
St Louis Blues 14 7 6 1 15 53.57% 7 7 0-0 3-6-1 L3 3-4-1 4-2-0
Chicago Blackhawks 14 7 6 1 15 53.57% 7 7 0-0 4-5-1 OTL1 4-3-0 3-3-1
Calgary Flames 14 7 6 1 15 53.57% 5 6 1-1 4-5-1 W3 5-2-0 2-4-1
Nashville Predators 14 6 6 2 14 50.00% 5 6 0-1 4-5-1 L2 3-4-0 3-2-2
Seattle Kraken 14 6 6 2 14 50.00% 5 5 1-1 5-3-2 OTL1 3-3-1 3-3-1
San Jose Sharks 14 5 7 2 12 42.86% 3 5 0-1 3-5-2 L3 2-4-1 3-3-1
Vancouver Canucks 15 5 9 1 11 36.67% 5 5 0-1 4-5-1 L2 1-5-1 4-4-0
Utah Mammoth 14 1 12 1 3 10.71% 1 1 0-1 0-10-0 L11 0-6-1 1-6-0
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Boston Bruins 14 11 2 1 23 82.14% 10 11 0-0 8-2-0 W3 6-1-0 5-1-1
Montreal Canadiens 15 10 4 1 21 70.00% 10 10 0-1 7-3-0 L1 6-1-0 4-3-1
Colorado Avalanche 15 9 3 3 21 70.00% 8 8 1-2 7-1-2 W2 4-1-2 5-2-1
Dallas Stars 15 10 4 1 21 70.00% 6 9 1-1 6-4-0 W3 6-0-1 4-4-0
Minnesota Wild 14 8 2 4 20 71.43% 8 8 0-1 8-1-1 SOL1 4-1-2 4-1-2
Vegas Golden Knights 14 10 4 0 20 71.43% 8 8 2-0 7-3-0 W4 6-1-0 4-3-0
New York Rangers 14 9 3 2 20 71.43% 7 8 1-1 5-3-2 L2 5-2-0 4-1-2
New Jersey Devils 15 9 4 2 20 66.67% 6 9 0-1 5-4-1 W2 5-2-0 4-2-2
Edmonton Oilers 14 9 4 1 19 67.86% 8 8 1-0 7-3-0 W3 5-1-1 4-3-0
Winnipeg Jets 14 8 4 2 18 64.29% 6 6 2-1 6-2-2 W2 5-2-1 3-2-1
Columbus Blue Jackets 14 8 5 1 17 60.71% 7 8 0-0 6-4-0 L1 5-1-1 3-4-0
Philadelphia Flyers 14 8 5 1 17 60.71% 7 8 0-0 6-3-1 W1 6-1-0 2-4-1
Tampa Bay Lightning 14 8 5 1 17 60.71% 6 7 1-0 6-4-0 W4 6-1-1 2-4-0
Los Angeles Kings 15 8 6 1 17 56.67% 5 6 2-0 5-4-1 W3 3-3-1 5-3-0
Pittsburgh Penguins 14 8 6 0 16 57.14% 8 8 0-0 6-4-0 L2 3-5-0 5-1-0
New York Islanders 15 8 7 0 16 53.33% 7 7 1-0 6-4-0 L2 5-2-0 3-5-0
Anaheim Ducks 14 8 6 0 16 57.14% 4 8 0-0 5-5-0 L2 4-3-0 4-3-0
Chicago Blackhawks 14 7 6 1 15 53.57% 7 7 0-0 4-5-1 OTL1 4-3-0 3-3-1
St Louis Blues 14 7 6 1 15 53.57% 7 7 0-0 3-6-1 L3 3-4-1 4-2-0
Ottawa Senators 13 6 4 3 15 57.69% 6 6 0-1 4-3-3 SOL1 3-2-2 3-2-1
Calgary Flames 14 7 6 1 15 53.57% 5 6 1-1 4-5-1 W3 5-2-0 2-4-1
Nashville Predators 14 6 6 2 14 50.00% 5 6 0-1 4-5-1 L2 3-4-0 3-2-2
Carolina Hurricanes 15 7 8 0 14 46.67% 5 5 2-0 5-5-0 W3 3-4-0 4-4-0
Seattle Kraken 14 6 6 2 14 50.00% 5 5 1-1 5-3-2 OTL1 3-3-1 3-3-1
Washington Capitals 14 6 7 1 13 46.43% 5 5 1-0 4-5-1 OTL1 5-2-1 1-5-0
San Jose Sharks 14 5 7 2 12 42.86% 3 5 0-1 3-5-2 L3 2-4-1 3-3-1
Vancouver Canucks 15 5 9 1 11 36.67% 5 5 0-1 4-5-1 L2 1-5-1 4-4-0
Florida Panthers 15 5 10 0 10 33.33% 5 5 0-0 4-6-0 W1 4-3-0 1-7-0
Detroit Red Wings 14 4 8 2 10 35.71% 2 3 1-2 3-6-1 L1 3-3-1 1-5-1
Buffalo Sabres 15 4 9 2 10 33.33% 2 4 0-0 3-7-0 W1 2-4-1 2-5-1
Toronto Maple Leafs 15 4 10 1 9 30.00% 4 4 0-1 3-6-1 L1 1-6-0 3-4-1
Utah Mammoth 14 1 12 1 3 10.71% 1 1 0-1 0-10-0 L11 0-6-1 1-6-0