VGK
(34-13-2)
TOR
(28-16-6)
Scotia Bank Arena
TBL
(24-16-8)
CHI
(19-24-7)
United Center
STL
(18-27-5)
DAL
(28-17-6)
American Airlines Center
PHI
(25-20-4)
COL
(35-9-4)
Pepsi Center
WSH
(28-18-5)
CAL
(21-22-7)
Scotiabank Saddledome
NJD
(32-15-3)
VAN
(23-22-5)
Rogers Arena
NYR
(29-19-3)
SJS
(14-29-6)
SAP Center
ANA
(18-29-3)
SEA
(30-16-3)
Climate Pledge Arena

League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 51 32 14 5 69 67.65% 26 30 2-4 8-1-1 W1 18-5-3 14-9-2
Buffalo Sabres 50 28 15 7 63 63.00% 27 27 1-3 7-3-0 L1 17-5-3 11-10-4
Toronto Maple Leafs 50 28 16 6 62 62.00% 23 26 2-3 5-3-2 W1 18-8-2 10-8-4
Ottawa Senators 50 25 18 7 57 57.00% 22 24 1-2 5-4-1 W2 14-7-3 11-11-4
Boston Bruins 51 24 18 9 57 55.88% 20 23 1-4 5-2-3 OTL1 13-6-8 11-12-1
Tampa Bay Lightning 48 24 16 8 56 58.33% 20 21 3-2 4-3-3 W2 11-8-3 13-8-5
Florida Panthers 49 24 22 3 51 52.04% 21 23 1-0 5-5-0 W2 14-10-3 10-12-0
Detroit Red Wings 52 22 23 7 51 49.04% 17 20 2-4 5-4-1 L2 13-9-5 9-14-2
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 50 32 15 3 67 67.00% 28 30 2-1 7-2-1 SOL1 13-8-2 19-7-1
New York Rangers 51 29 19 3 61 59.80% 27 29 0-1 5-4-1 L1 14-7-1 15-12-2
Washington Capitals 51 28 18 5 61 59.80% 26 26 2-2 7-1-2 W1 15-10-2 13-8-3
Carolina Hurricanes 51 27 21 3 57 55.88% 21 23 4-2 6-4-0 W1 19-8-1 8-13-2
Philadelphia Flyers 49 25 20 4 54 55.10% 20 23 2-3 6-4-0 W1 15-8-2 10-12-2
New York Islanders 50 24 20 6 54 54.00% 17 20 4-2 6-3-1 L1 12-9-3 12-11-3
Pittsburgh Penguins 50 25 23 2 52 52.00% 22 23 2-0 4-6-0 W1 14-10-1 11-13-1
Columbus Blue Jackets 50 18 24 8 44 44.00% 13 16 2-2 6-3-1 L1 8-11-5 10-13-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 48 35 9 4 74 77.08% 27 32 3-0 7-3-0 W4 18-6-1 17-3-3
Minnesota Wild 52 35 14 3 73 70.19% 26 34 1-1 8-2-0 W3 20-5-1 15-9-2
Dallas Stars 51 28 17 6 62 60.78% 22 25 3-3 5-4-1 W2 15-7-1 13-10-5
Winnipeg Jets 50 28 19 3 59 59.00% 19 24 4-2 4-5-1 L1 14-9-3 14-10-0
Chicago Blackhawks 50 19 24 7 45 45.00% 15 17 2-2 3-6-1 L3 12-11-4 7-13-3
Nashville Predators 50 20 27 3 43 43.00% 13 17 3-2 5-5-0 L4 12-13-2 8-14-1
St Louis Blues 50 18 27 5 41 41.00% 11 16 2-3 2-7-1 L2 8-14-4 10-13-1
Utah Mammoth 50 16 27 7 39 39.00% 11 13 3-4 2-8-0 L5 6-15-3 10-12-4
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 49 34 13 2 70 71.43% 25 33 1-1 8-2-0 W5 20-4-1 14-9-1
Seattle Kraken 49 30 16 3 63 64.29% 25 28 2-1 6-3-1 W4 16-6-2 14-10-1
Los Angeles Kings 49 24 19 6 54 55.10% 19 21 3-1 4-3-3 W2 11-12-2 13-7-4
Vancouver Canucks 50 23 22 5 51 51.00% 19 20 3-4 3-7-0 L2 10-9-3 13-13-2
Edmonton Oilers 52 23 25 4 50 48.08% 16 22 1-3 4-5-1 L1 10-13-1 13-12-3
Calgary Flames 50 21 22 7 49 49.00% 18 19 2-2 1-6-3 W1 11-10-3 10-12-4
Anaheim Ducks 50 18 29 3 39 39.00% 16 17 1-2 3-6-1 L2 11-10-3 7-19-0
San Jose Sharks 49 14 29 6 34 34.69% 9 12 2-1 4-6-0 L3 6-18-1 8-11-5
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 51 32 14 5 69 67.65% 26 30 2-4 8-1-1 W1 18-5-3 14-9-2
New Jersey Devils 50 32 15 3 67 67.00% 28 30 2-1 7-2-1 SOL1 13-8-2 19-7-1
Buffalo Sabres 50 28 15 7 63 63.00% 27 27 1-3 7-3-0 L1 17-5-3 11-10-4
Toronto Maple Leafs 50 28 16 6 62 62.00% 23 26 2-3 5-3-2 W1 18-8-2 10-8-4
New York Rangers 51 29 19 3 61 59.80% 27 29 0-1 5-4-1 L1 14-7-1 15-12-2
Washington Capitals 51 28 18 5 61 59.80% 26 26 2-2 7-1-2 W1 15-10-2 13-8-3
Ottawa Senators 50 25 18 7 57 57.00% 22 24 1-2 5-4-1 W2 14-7-3 11-11-4
Carolina Hurricanes 51 27 21 3 57 55.88% 21 23 4-2 6-4-0 W1 19-8-1 8-13-2
Boston Bruins 51 24 18 9 57 55.88% 20 23 1-4 5-2-3 OTL1 13-6-8 11-12-1
Tampa Bay Lightning 48 24 16 8 56 58.33% 20 21 3-2 4-3-3 W2 11-8-3 13-8-5
Philadelphia Flyers 49 25 20 4 54 55.10% 20 23 2-3 6-4-0 W1 15-8-2 10-12-2
New York Islanders 50 24 20 6 54 54.00% 17 20 4-2 6-3-1 L1 12-9-3 12-11-3
Pittsburgh Penguins 50 25 23 2 52 52.00% 22 23 2-0 4-6-0 W1 14-10-1 11-13-1
Florida Panthers 49 24 22 3 51 52.04% 21 23 1-0 5-5-0 W2 14-10-3 10-12-0
Detroit Red Wings 52 22 23 7 51 49.04% 17 20 2-4 5-4-1 L2 13-9-5 9-14-2
Columbus Blue Jackets 50 18 24 8 44 44.00% 13 16 2-2 6-3-1 L1 8-11-5 10-13-3
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 48 35 9 4 74 77.08% 27 32 3-0 7-3-0 W4 18-6-1 17-3-3
Minnesota Wild 52 35 14 3 73 70.19% 26 34 1-1 8-2-0 W3 20-5-1 15-9-2
Vegas Golden Knights 49 34 13 2 70 71.43% 25 33 1-1 8-2-0 W5 20-4-1 14-9-1
Seattle Kraken 49 30 16 3 63 64.29% 25 28 2-1 6-3-1 W4 16-6-2 14-10-1
Dallas Stars 51 28 17 6 62 60.78% 22 25 3-3 5-4-1 W2 15-7-1 13-10-5
Winnipeg Jets 50 28 19 3 59 59.00% 19 24 4-2 4-5-1 L1 14-9-3 14-10-0
Los Angeles Kings 49 24 19 6 54 55.10% 19 21 3-1 4-3-3 W2 11-12-2 13-7-4
Vancouver Canucks 50 23 22 5 51 51.00% 19 20 3-4 3-7-0 L2 10-9-3 13-13-2
Edmonton Oilers 52 23 25 4 50 48.08% 16 22 1-3 4-5-1 L1 10-13-1 13-12-3
Calgary Flames 50 21 22 7 49 49.00% 18 19 2-2 1-6-3 W1 11-10-3 10-12-4
Chicago Blackhawks 50 19 24 7 45 45.00% 15 17 2-2 3-6-1 L3 12-11-4 7-13-3
Nashville Predators 50 20 27 3 43 43.00% 13 17 3-2 5-5-0 L4 12-13-2 8-14-1
St Louis Blues 50 18 27 5 41 41.00% 11 16 2-3 2-7-1 L2 8-14-4 10-13-1
Anaheim Ducks 50 18 29 3 39 39.00% 16 17 1-2 3-6-1 L2 11-10-3 7-19-0
Utah Mammoth 50 16 27 7 39 39.00% 11 13 3-4 2-8-0 L5 6-15-3 10-12-4
San Jose Sharks 49 14 29 6 34 34.69% 9 12 2-1 4-6-0 L3 6-18-1 8-11-5
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 48 35 9 4 74 77.08% 27 32 3-0 7-3-0 W4 18-6-1 17-3-3
Minnesota Wild 52 35 14 3 73 70.19% 26 34 1-1 8-2-0 W3 20-5-1 15-9-2
Vegas Golden Knights 49 34 13 2 70 71.43% 25 33 1-1 8-2-0 W5 20-4-1 14-9-1
Montreal Canadiens 51 32 14 5 69 67.65% 26 30 2-4 8-1-1 W1 18-5-3 14-9-2
New Jersey Devils 50 32 15 3 67 67.00% 28 30 2-1 7-2-1 SOL1 13-8-2 19-7-1
Buffalo Sabres 50 28 15 7 63 63.00% 27 27 1-3 7-3-0 L1 17-5-3 11-10-4
Seattle Kraken 49 30 16 3 63 64.29% 25 28 2-1 6-3-1 W4 16-6-2 14-10-1
Toronto Maple Leafs 50 28 16 6 62 62.00% 23 26 2-3 5-3-2 W1 18-8-2 10-8-4
Dallas Stars 51 28 17 6 62 60.78% 22 25 3-3 5-4-1 W2 15-7-1 13-10-5
New York Rangers 51 29 19 3 61 59.80% 27 29 0-1 5-4-1 L1 14-7-1 15-12-2
Washington Capitals 51 28 18 5 61 59.80% 26 26 2-2 7-1-2 W1 15-10-2 13-8-3
Winnipeg Jets 50 28 19 3 59 59.00% 19 24 4-2 4-5-1 L1 14-9-3 14-10-0
Ottawa Senators 50 25 18 7 57 57.00% 22 24 1-2 5-4-1 W2 14-7-3 11-11-4
Carolina Hurricanes 51 27 21 3 57 55.88% 21 23 4-2 6-4-0 W1 19-8-1 8-13-2
Boston Bruins 51 24 18 9 57 55.88% 20 23 1-4 5-2-3 OTL1 13-6-8 11-12-1
Tampa Bay Lightning 48 24 16 8 56 58.33% 20 21 3-2 4-3-3 W2 11-8-3 13-8-5
Philadelphia Flyers 49 25 20 4 54 55.10% 20 23 2-3 6-4-0 W1 15-8-2 10-12-2
Los Angeles Kings 49 24 19 6 54 55.10% 19 21 3-1 4-3-3 W2 11-12-2 13-7-4
New York Islanders 50 24 20 6 54 54.00% 17 20 4-2 6-3-1 L1 12-9-3 12-11-3
Pittsburgh Penguins 50 25 23 2 52 52.00% 22 23 2-0 4-6-0 W1 14-10-1 11-13-1
Florida Panthers 49 24 22 3 51 52.04% 21 23 1-0 5-5-0 W2 14-10-3 10-12-0
Vancouver Canucks 50 23 22 5 51 51.00% 19 20 3-4 3-7-0 L2 10-9-3 13-13-2
Detroit Red Wings 52 22 23 7 51 49.04% 17 20 2-4 5-4-1 L2 13-9-5 9-14-2
Edmonton Oilers 52 23 25 4 50 48.08% 16 22 1-3 4-5-1 L1 10-13-1 13-12-3
Calgary Flames 50 21 22 7 49 49.00% 18 19 2-2 1-6-3 W1 11-10-3 10-12-4
Chicago Blackhawks 50 19 24 7 45 45.00% 15 17 2-2 3-6-1 L3 12-11-4 7-13-3
Columbus Blue Jackets 50 18 24 8 44 44.00% 13 16 2-2 6-3-1 L1 8-11-5 10-13-3
Nashville Predators 50 20 27 3 43 43.00% 13 17 3-2 5-5-0 L4 12-13-2 8-14-1
St Louis Blues 50 18 27 5 41 41.00% 11 16 2-3 2-7-1 L2 8-14-4 10-13-1
Anaheim Ducks 50 18 29 3 39 39.00% 16 17 1-2 3-6-1 L2 11-10-3 7-19-0
Utah Mammoth 50 16 27 7 39 39.00% 11 13 3-4 2-8-0 L5 6-15-3 10-12-4
San Jose Sharks 49 14 29 6 34 34.69% 9 12 2-1 4-6-0 L3 6-18-1 8-11-5
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 51 32 14 5 69 67.65% 26 30 2-4 8-1-1 W1 18-5-3 14-9-2
Buffalo Sabres 50 28 15 7 63 63.00% 27 27 1-3 7-3-0 L1 17-5-3 11-10-4
Toronto Maple Leafs 50 28 16 6 62 62.00% 23 26 2-3 5-3-2 W1 18-8-2 10-8-4
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 50 32 15 3 67 67.00% 28 30 2-1 7-2-1 SOL1 13-8-2 19-7-1
New York Rangers 51 29 19 3 61 59.80% 27 29 0-1 5-4-1 L1 14-7-1 15-12-2
Washington Capitals 51 28 18 5 61 59.80% 26 26 2-2 7-1-2 W1 15-10-2 13-8-3
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 50 25 18 7 57 57.00% 22 24 1-2 5-4-1 W2 14-7-3 11-11-4
Carolina Hurricanes 51 27 21 3 57 55.88% 21 23 4-2 6-4-0 W1 19-8-1 8-13-2
Boston Bruins 51 24 18 9 57 55.88% 20 23 1-4 5-2-3 OTL1 13-6-8 11-12-1
Tampa Bay Lightning 48 24 16 8 56 58.33% 20 21 3-2 4-3-3 W2 11-8-3 13-8-5
Philadelphia Flyers 49 25 20 4 54 55.10% 20 23 2-3 6-4-0 W1 15-8-2 10-12-2
New York Islanders 50 24 20 6 54 54.00% 17 20 4-2 6-3-1 L1 12-9-3 12-11-3
Pittsburgh Penguins 50 25 23 2 52 52.00% 22 23 2-0 4-6-0 W1 14-10-1 11-13-1
Florida Panthers 49 24 22 3 51 52.04% 21 23 1-0 5-5-0 W2 14-10-3 10-12-0
Detroit Red Wings 52 22 23 7 51 49.04% 17 20 2-4 5-4-1 L2 13-9-5 9-14-2
Columbus Blue Jackets 50 18 24 8 44 44.00% 13 16 2-2 6-3-1 L1 8-11-5 10-13-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 48 35 9 4 74 77.08% 27 32 3-0 7-3-0 W4 18-6-1 17-3-3
Minnesota Wild 52 35 14 3 73 70.19% 26 34 1-1 8-2-0 W3 20-5-1 15-9-2
Dallas Stars 51 28 17 6 62 60.78% 22 25 3-3 5-4-1 W2 15-7-1 13-10-5
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 49 34 13 2 70 71.43% 25 33 1-1 8-2-0 W5 20-4-1 14-9-1
Seattle Kraken 49 30 16 3 63 64.29% 25 28 2-1 6-3-1 W4 16-6-2 14-10-1
Los Angeles Kings 49 24 19 6 54 55.10% 19 21 3-1 4-3-3 W2 11-12-2 13-7-4
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Winnipeg Jets 50 28 19 3 59 59.00% 19 24 4-2 4-5-1 L1 14-9-3 14-10-0
Vancouver Canucks 50 23 22 5 51 51.00% 19 20 3-4 3-7-0 L2 10-9-3 13-13-2
Edmonton Oilers 52 23 25 4 50 48.08% 16 22 1-3 4-5-1 L1 10-13-1 13-12-3
Calgary Flames 50 21 22 7 49 49.00% 18 19 2-2 1-6-3 W1 11-10-3 10-12-4
Chicago Blackhawks 50 19 24 7 45 45.00% 15 17 2-2 3-6-1 L3 12-11-4 7-13-3
Nashville Predators 50 20 27 3 43 43.00% 13 17 3-2 5-5-0 L4 12-13-2 8-14-1
St Louis Blues 50 18 27 5 41 41.00% 11 16 2-3 2-7-1 L2 8-14-4 10-13-1
Anaheim Ducks 50 18 29 3 39 39.00% 16 17 1-2 3-6-1 L2 11-10-3 7-19-0
Utah Mammoth 50 16 27 7 39 39.00% 11 13 3-4 2-8-0 L5 6-15-3 10-12-4
San Jose Sharks 49 14 29 6 34 34.69% 9 12 2-1 4-6-0 L3 6-18-1 8-11-5