COL
(18-6-3)
NYR
(16-12-1)
Madison Square Garden
CLB
(9-13-5)
FLO
(14-9-3)
BBT Center
NJD
(19-8-1)
BOS
(15-10-4)
TD Garden
MTL
(14-9-3)
TOR
(15-8-4)
Scotia Bank Arena
STL
(12-12-4)
OTT
(10-12-5)
Candian Tire Centre
NYI
(12-11-5)
TBL
(15-10-2)
Amalie Arena
NSH
(9-15-3)
CAR
(13-12-1)
PNC Arena
UTA
(10-14-5)
CAL
(13-13-3)
Scotiabank Saddledome
CHI
(13-12-2)
LAK
(13-11-3)
Staples Center
WPG
(16-10-1)
EDM
(12-14-2)
Rogers Place
MIN
(19-7-2)
VAN
(14-11-3)
Rogers Arena
DET
(11-13-4)
SEA
(17-6-2)
Climate Pledge Arena

League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Buffalo Sabres 28 15 8 5 35 62.50% 14 14 1-2 6-3-1 W1 9-4-3 6-4-2
Boston Bruins 29 15 10 4 34 58.62% 12 14 1-3 5-4-1 W3 8-4-3 7-6-1
Toronto Maple Leafs 27 15 8 4 34 62.96% 11 13 2-3 3-4-3 W1 9-5-1 6-3-3
Tampa Bay Lightning 27 15 10 2 32 59.26% 12 12 3-1 6-4-0 L1 7-6-1 8-4-1
Florida Panthers 26 14 9 3 31 59.62% 12 13 1-0 6-3-1 L1 8-5-3 6-4-0
Montreal Canadiens 26 14 9 3 31 59.62% 11 13 1-2 7-2-1 W2 10-3-1 4-6-2
Detroit Red Wings 28 11 13 4 26 46.43% 10 11 0-2 2-5-3 W1 7-7-2 4-6-2
Ottawa Senators 27 10 12 5 25 46.30% 9 10 0-1 4-4-2 W1 5-5-2 5-7-3
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 28 19 8 1 39 69.64% 17 17 2-0 5-4-1 OTL1 7-6-1 12-2-0
Pittsburgh Penguins 26 18 8 0 36 69.23% 16 17 1-0 9-1-0 W4 9-3-0 9-5-0
New York Rangers 29 16 12 1 33 56.90% 15 16 0-0 7-3-0 L1 8-4-0 8-8-1
Washington Capitals 29 14 12 3 31 53.45% 14 14 0-2 5-5-0 W2 9-5-1 5-7-2
New York Islanders 28 12 11 5 29 51.79% 7 8 4-2 4-3-3 L2 6-6-3 6-5-2
Philadelphia Flyers 26 13 11 2 28 53.85% 11 13 0-2 7-3-0 W1 7-6-2 6-5-0
Carolina Hurricanes 26 13 12 1 27 51.92% 10 11 2-0 4-5-1 L2 8-4-1 5-8-0
Columbus Blue Jackets 27 9 13 5 23 42.59% 6 8 1-1 4-4-2 L1 4-6-2 5-7-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 29 19 7 3 41 70.69% 13 16 3-2 7-3-0 W2 10-3-1 9-4-2
Minnesota Wild 28 19 7 2 40 71.43% 13 18 1-0 7-2-1 W1 12-2-1 7-5-1
Colorado Avalanche 27 18 6 3 39 72.22% 13 16 2-0 7-1-2 W6 8-4-1 10-2-2
Winnipeg Jets 27 16 10 1 33 61.11% 11 14 2-1 6-4-0 L3 6-5-1 10-5-0
Chicago Blackhawks 27 13 12 2 28 51.85% 9 11 2-1 6-2-2 L1 7-5-2 6-7-0
St Louis Blues 28 12 12 4 28 50.00% 9 12 0-3 4-5-1 L1 4-8-3 8-4-1
Utah Mammoth 29 10 14 5 25 43.10% 6 8 2-2 4-4-2 W1 2-8-1 8-6-4
Nashville Predators 27 9 15 3 21 38.89% 4 8 1-2 4-6-0 W2 6-8-2 3-7-1
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 27 18 7 2 38 70.37% 15 18 0-1 7-2-1 W1 12-2-1 6-5-1
Seattle Kraken 25 17 6 2 36 72.00% 13 15 2-1 8-0-2 W4 9-2-1 8-4-1
Vancouver Canucks 28 14 11 3 31 55.36% 12 13 1-2 4-5-1 L2 5-6-1 9-5-2
Los Angeles Kings 27 13 11 3 29 53.70% 12 12 1-0 7-3-0 W2 4-8-0 9-3-3
Calgary Flames 29 13 13 3 29 50.00% 10 11 2-1 3-6-1 L1 5-5-1 8-8-2
Edmonton Oilers 28 12 14 2 26 46.43% 8 12 0-1 2-6-2 L1 5-6-0 7-8-2
San Jose Sharks 29 6 17 6 18 31.03% 5 6 0-1 2-5-3 OTL1 3-13-1 3-4-5
Anaheim Ducks 28 8 19 1 17 30.36% 7 7 1-0 2-8-0 L1 5-8-1 3-11-0
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 28 19 8 1 39 69.64% 17 17 2-0 5-4-1 OTL1 7-6-1 12-2-0
Pittsburgh Penguins 26 18 8 0 36 69.23% 16 17 1-0 9-1-0 W4 9-3-0 9-5-0
Buffalo Sabres 28 15 8 5 35 62.50% 14 14 1-2 6-3-1 W1 9-4-3 6-4-2
Boston Bruins 29 15 10 4 34 58.62% 12 14 1-3 5-4-1 W3 8-4-3 7-6-1
Toronto Maple Leafs 27 15 8 4 34 62.96% 11 13 2-3 3-4-3 W1 9-5-1 6-3-3
New York Rangers 29 16 12 1 33 56.90% 15 16 0-0 7-3-0 L1 8-4-0 8-8-1
Tampa Bay Lightning 27 15 10 2 32 59.26% 12 12 3-1 6-4-0 L1 7-6-1 8-4-1
Washington Capitals 29 14 12 3 31 53.45% 14 14 0-2 5-5-0 W2 9-5-1 5-7-2
Florida Panthers 26 14 9 3 31 59.62% 12 13 1-0 6-3-1 L1 8-5-3 6-4-0
Montreal Canadiens 26 14 9 3 31 59.62% 11 13 1-2 7-2-1 W2 10-3-1 4-6-2
New York Islanders 28 12 11 5 29 51.79% 7 8 4-2 4-3-3 L2 6-6-3 6-5-2
Philadelphia Flyers 26 13 11 2 28 53.85% 11 13 0-2 7-3-0 W1 7-6-2 6-5-0
Carolina Hurricanes 26 13 12 1 27 51.92% 10 11 2-0 4-5-1 L2 8-4-1 5-8-0
Detroit Red Wings 28 11 13 4 26 46.43% 10 11 0-2 2-5-3 W1 7-7-2 4-6-2
Ottawa Senators 27 10 12 5 25 46.30% 9 10 0-1 4-4-2 W1 5-5-2 5-7-3
Columbus Blue Jackets 27 9 13 5 23 42.59% 6 8 1-1 4-4-2 L1 4-6-2 5-7-3
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 29 19 7 3 41 70.69% 13 16 3-2 7-3-0 W2 10-3-1 9-4-2
Minnesota Wild 28 19 7 2 40 71.43% 13 18 1-0 7-2-1 W1 12-2-1 7-5-1
Colorado Avalanche 27 18 6 3 39 72.22% 13 16 2-0 7-1-2 W6 8-4-1 10-2-2
Vegas Golden Knights 27 18 7 2 38 70.37% 15 18 0-1 7-2-1 W1 12-2-1 6-5-1
Seattle Kraken 25 17 6 2 36 72.00% 13 15 2-1 8-0-2 W4 9-2-1 8-4-1
Winnipeg Jets 27 16 10 1 33 61.11% 11 14 2-1 6-4-0 L3 6-5-1 10-5-0
Vancouver Canucks 28 14 11 3 31 55.36% 12 13 1-2 4-5-1 L2 5-6-1 9-5-2
Los Angeles Kings 27 13 11 3 29 53.70% 12 12 1-0 7-3-0 W2 4-8-0 9-3-3
Calgary Flames 29 13 13 3 29 50.00% 10 11 2-1 3-6-1 L1 5-5-1 8-8-2
St Louis Blues 28 12 12 4 28 50.00% 9 12 0-3 4-5-1 L1 4-8-3 8-4-1
Chicago Blackhawks 27 13 12 2 28 51.85% 9 11 2-1 6-2-2 L1 7-5-2 6-7-0
Edmonton Oilers 28 12 14 2 26 46.43% 8 12 0-1 2-6-2 L1 5-6-0 7-8-2
Utah Mammoth 29 10 14 5 25 43.10% 6 8 2-2 4-4-2 W1 2-8-1 8-6-4
Nashville Predators 27 9 15 3 21 38.89% 4 8 1-2 4-6-0 W2 6-8-2 3-7-1
San Jose Sharks 29 6 17 6 18 31.03% 5 6 0-1 2-5-3 OTL1 3-13-1 3-4-5
Anaheim Ducks 28 8 19 1 17 30.36% 7 7 1-0 2-8-0 L1 5-8-1 3-11-0
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 29 19 7 3 41 70.69% 13 16 3-2 7-3-0 W2 10-3-1 9-4-2
Minnesota Wild 28 19 7 2 40 71.43% 13 18 1-0 7-2-1 W1 12-2-1 7-5-1
New Jersey Devils 28 19 8 1 39 69.64% 17 17 2-0 5-4-1 OTL1 7-6-1 12-2-0
Colorado Avalanche 27 18 6 3 39 72.22% 13 16 2-0 7-1-2 W6 8-4-1 10-2-2
Vegas Golden Knights 27 18 7 2 38 70.37% 15 18 0-1 7-2-1 W1 12-2-1 6-5-1
Pittsburgh Penguins 26 18 8 0 36 69.23% 16 17 1-0 9-1-0 W4 9-3-0 9-5-0
Seattle Kraken 25 17 6 2 36 72.00% 13 15 2-1 8-0-2 W4 9-2-1 8-4-1
Buffalo Sabres 28 15 8 5 35 62.50% 14 14 1-2 6-3-1 W1 9-4-3 6-4-2
Boston Bruins 29 15 10 4 34 58.62% 12 14 1-3 5-4-1 W3 8-4-3 7-6-1
Toronto Maple Leafs 27 15 8 4 34 62.96% 11 13 2-3 3-4-3 W1 9-5-1 6-3-3
New York Rangers 29 16 12 1 33 56.90% 15 16 0-0 7-3-0 L1 8-4-0 8-8-1
Winnipeg Jets 27 16 10 1 33 61.11% 11 14 2-1 6-4-0 L3 6-5-1 10-5-0
Tampa Bay Lightning 27 15 10 2 32 59.26% 12 12 3-1 6-4-0 L1 7-6-1 8-4-1
Washington Capitals 29 14 12 3 31 53.45% 14 14 0-2 5-5-0 W2 9-5-1 5-7-2
Vancouver Canucks 28 14 11 3 31 55.36% 12 13 1-2 4-5-1 L2 5-6-1 9-5-2
Florida Panthers 26 14 9 3 31 59.62% 12 13 1-0 6-3-1 L1 8-5-3 6-4-0
Montreal Canadiens 26 14 9 3 31 59.62% 11 13 1-2 7-2-1 W2 10-3-1 4-6-2
Los Angeles Kings 27 13 11 3 29 53.70% 12 12 1-0 7-3-0 W2 4-8-0 9-3-3
Calgary Flames 29 13 13 3 29 50.00% 10 11 2-1 3-6-1 L1 5-5-1 8-8-2
New York Islanders 28 12 11 5 29 51.79% 7 8 4-2 4-3-3 L2 6-6-3 6-5-2
Philadelphia Flyers 26 13 11 2 28 53.85% 11 13 0-2 7-3-0 W1 7-6-2 6-5-0
St Louis Blues 28 12 12 4 28 50.00% 9 12 0-3 4-5-1 L1 4-8-3 8-4-1
Chicago Blackhawks 27 13 12 2 28 51.85% 9 11 2-1 6-2-2 L1 7-5-2 6-7-0
Carolina Hurricanes 26 13 12 1 27 51.92% 10 11 2-0 4-5-1 L2 8-4-1 5-8-0
Detroit Red Wings 28 11 13 4 26 46.43% 10 11 0-2 2-5-3 W1 7-7-2 4-6-2
Edmonton Oilers 28 12 14 2 26 46.43% 8 12 0-1 2-6-2 L1 5-6-0 7-8-2
Ottawa Senators 27 10 12 5 25 46.30% 9 10 0-1 4-4-2 W1 5-5-2 5-7-3
Utah Mammoth 29 10 14 5 25 43.10% 6 8 2-2 4-4-2 W1 2-8-1 8-6-4
Columbus Blue Jackets 27 9 13 5 23 42.59% 6 8 1-1 4-4-2 L1 4-6-2 5-7-3
Nashville Predators 27 9 15 3 21 38.89% 4 8 1-2 4-6-0 W2 6-8-2 3-7-1
San Jose Sharks 29 6 17 6 18 31.03% 5 6 0-1 2-5-3 OTL1 3-13-1 3-4-5
Anaheim Ducks 28 8 19 1 17 30.36% 7 7 1-0 2-8-0 L1 5-8-1 3-11-0
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Buffalo Sabres 28 15 8 5 35 62.50% 14 14 1-2 6-3-1 W1 9-4-3 6-4-2
Boston Bruins 29 15 10 4 34 58.62% 12 14 1-3 5-4-1 W3 8-4-3 7-6-1
Toronto Maple Leafs 27 15 8 4 34 62.96% 11 13 2-3 3-4-3 W1 9-5-1 6-3-3
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 28 19 8 1 39 69.64% 17 17 2-0 5-4-1 OTL1 7-6-1 12-2-0
Pittsburgh Penguins 26 18 8 0 36 69.23% 16 17 1-0 9-1-0 W4 9-3-0 9-5-0
New York Rangers 29 16 12 1 33 56.90% 15 16 0-0 7-3-0 L1 8-4-0 8-8-1
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Tampa Bay Lightning 27 15 10 2 32 59.26% 12 12 3-1 6-4-0 L1 7-6-1 8-4-1
Washington Capitals 29 14 12 3 31 53.45% 14 14 0-2 5-5-0 W2 9-5-1 5-7-2
Florida Panthers 26 14 9 3 31 59.62% 12 13 1-0 6-3-1 L1 8-5-3 6-4-0
Montreal Canadiens 26 14 9 3 31 59.62% 11 13 1-2 7-2-1 W2 10-3-1 4-6-2
New York Islanders 28 12 11 5 29 51.79% 7 8 4-2 4-3-3 L2 6-6-3 6-5-2
Philadelphia Flyers 26 13 11 2 28 53.85% 11 13 0-2 7-3-0 W1 7-6-2 6-5-0
Carolina Hurricanes 26 13 12 1 27 51.92% 10 11 2-0 4-5-1 L2 8-4-1 5-8-0
Detroit Red Wings 28 11 13 4 26 46.43% 10 11 0-2 2-5-3 W1 7-7-2 4-6-2
Ottawa Senators 27 10 12 5 25 46.30% 9 10 0-1 4-4-2 W1 5-5-2 5-7-3
Columbus Blue Jackets 27 9 13 5 23 42.59% 6 8 1-1 4-4-2 L1 4-6-2 5-7-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Dallas Stars 29 19 7 3 41 70.69% 13 16 3-2 7-3-0 W2 10-3-1 9-4-2
Minnesota Wild 28 19 7 2 40 71.43% 13 18 1-0 7-2-1 W1 12-2-1 7-5-1
Colorado Avalanche 27 18 6 3 39 72.22% 13 16 2-0 7-1-2 W6 8-4-1 10-2-2
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 27 18 7 2 38 70.37% 15 18 0-1 7-2-1 W1 12-2-1 6-5-1
Seattle Kraken 25 17 6 2 36 72.00% 13 15 2-1 8-0-2 W4 9-2-1 8-4-1
Vancouver Canucks 28 14 11 3 31 55.36% 12 13 1-2 4-5-1 L2 5-6-1 9-5-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Winnipeg Jets 27 16 10 1 33 61.11% 11 14 2-1 6-4-0 L3 6-5-1 10-5-0
Los Angeles Kings 27 13 11 3 29 53.70% 12 12 1-0 7-3-0 W2 4-8-0 9-3-3
Calgary Flames 29 13 13 3 29 50.00% 10 11 2-1 3-6-1 L1 5-5-1 8-8-2
St Louis Blues 28 12 12 4 28 50.00% 9 12 0-3 4-5-1 L1 4-8-3 8-4-1
Chicago Blackhawks 27 13 12 2 28 51.85% 9 11 2-1 6-2-2 L1 7-5-2 6-7-0
Edmonton Oilers 28 12 14 2 26 46.43% 8 12 0-1 2-6-2 L1 5-6-0 7-8-2
Utah Mammoth 29 10 14 5 25 43.10% 6 8 2-2 4-4-2 W1 2-8-1 8-6-4
Nashville Predators 27 9 15 3 21 38.89% 4 8 1-2 4-6-0 W2 6-8-2 3-7-1
San Jose Sharks 29 6 17 6 18 31.03% 5 6 0-1 2-5-3 OTL1 3-13-1 3-4-5
Anaheim Ducks 28 8 19 1 17 30.36% 7 7 1-0 2-8-0 L1 5-8-1 3-11-0