League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Buffalo Sabres 57 32 17 8 72 63.16% 31 31 1-4 6-3-1 SOL1 18-6-4 14-11-4
Toronto Maple Leafs 57 33 18 6 72 63.16% 26 29 4-3 7-2-1 L1 20-9-2 13-9-4
Montreal Canadiens 57 32 19 6 70 61.40% 26 30 2-5 3-6-1 L5 18-7-3 14-12-3
Ottawa Senators 57 27 19 11 65 57.02% 24 26 1-5 4-2-4 W1 15-8-5 12-11-6
Boston Bruins 57 28 20 9 65 57.02% 23 26 2-4 5-3-2 W1 15-7-8 13-13-1
Tampa Bay Lightning 55 27 19 9 63 57.27% 23 24 3-3 5-3-2 L2 13-10-4 14-9-5
Florida Panthers 57 29 25 3 61 53.51% 26 28 1-0 7-3-0 W1 16-12-3 13-13-0
Detroit Red Wings 58 26 25 7 59 50.86% 21 24 2-4 6-4-0 W1 15-10-5 11-15-2
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 57 37 15 5 79 69.30% 32 35 2-1 7-0-3 OTL1 15-8-4 22-7-1
Washington Capitals 59 33 21 5 71 60.17% 31 31 2-2 6-3-1 W1 18-10-2 15-11-3
New York Rangers 57 31 22 4 66 57.89% 28 30 1-2 4-5-1 W2 15-9-1 16-13-3
New York Islanders 58 29 23 6 64 55.17% 21 25 4-2 6-4-0 W1 14-11-3 15-12-3
Carolina Hurricanes 57 30 24 3 63 55.26% 22 25 5-2 5-5-0 L1 21-9-1 9-15-2
Philadelphia Flyers 56 29 23 4 62 55.36% 22 27 2-3 6-4-0 L1 17-10-2 12-13-2
Pittsburgh Penguins 56 28 24 4 60 53.57% 23 24 4-1 5-3-2 W3 15-10-3 13-14-1
Columbus Blue Jackets 57 21 27 9 51 44.74% 15 18 3-2 3-5-2 W1 9-13-6 12-14-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 55 39 12 4 82 74.55% 31 36 3-0 7-3-0 W2 21-6-1 18-6-3
Minnesota Wild 58 38 16 4 80 68.97% 29 37 1-2 6-3-1 W3 21-7-2 17-9-2
Dallas Stars 57 32 17 8 72 63.16% 26 29 3-4 7-1-2 W3 18-7-1 14-10-7
Winnipeg Jets 56 30 23 3 63 56.25% 20 25 5-2 4-6-0 W1 15-10-3 15-13-0
Chicago Blackhawks 57 24 26 7 55 48.25% 18 21 3-2 5-5-0 L1 15-12-4 9-14-3
St Louis Blues 57 21 30 6 48 42.11% 12 18 3-4 4-5-1 L1 10-15-5 11-15-1
Nashville Predators 57 21 33 3 45 39.47% 13 18 3-2 1-9-0 L4 12-16-2 9-17-1
Utah Mammoth 57 17 33 7 41 35.96% 12 14 3-4 1-9-0 L6 6-18-3 11-15-4
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 57 40 15 2 82 71.93% 29 38 2-1 8-2-0 L1 23-5-1 17-10-1
Seattle Kraken 56 32 20 4 68 60.71% 27 30 2-2 5-4-1 W2 16-9-3 16-11-1
Los Angeles Kings 57 29 20 8 66 57.89% 24 26 3-1 7-1-2 W1 11-13-2 18-7-6
Vancouver Canucks 57 27 23 7 61 53.51% 23 24 3-5 5-3-2 L1 13-9-5 14-14-2
Edmonton Oilers 58 27 27 4 58 50.00% 20 26 1-3 6-4-0 W2 13-15-1 14-12-3
Calgary Flames 56 24 25 7 55 49.11% 21 22 2-2 4-5-1 L2 13-13-3 11-12-4
Anaheim Ducks 56 21 32 3 45 40.18% 19 20 1-2 4-5-1 L1 12-11-3 9-21-0
San Jose Sharks 55 15 34 6 36 32.73% 9 12 3-1 2-8-0 L5 7-18-1 8-16-5
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 57 37 15 5 79 69.30% 32 35 2-1 7-0-3 OTL1 15-8-4 22-7-1
Buffalo Sabres 57 32 17 8 72 63.16% 31 31 1-4 6-3-1 SOL1 18-6-4 14-11-4
Toronto Maple Leafs 57 33 18 6 72 63.16% 26 29 4-3 7-2-1 L1 20-9-2 13-9-4
Washington Capitals 59 33 21 5 71 60.17% 31 31 2-2 6-3-1 W1 18-10-2 15-11-3
Montreal Canadiens 57 32 19 6 70 61.40% 26 30 2-5 3-6-1 L5 18-7-3 14-12-3
New York Rangers 57 31 22 4 66 57.89% 28 30 1-2 4-5-1 W2 15-9-1 16-13-3
Ottawa Senators 57 27 19 11 65 57.02% 24 26 1-5 4-2-4 W1 15-8-5 12-11-6
Boston Bruins 57 28 20 9 65 57.02% 23 26 2-4 5-3-2 W1 15-7-8 13-13-1
New York Islanders 58 29 23 6 64 55.17% 21 25 4-2 6-4-0 W1 14-11-3 15-12-3
Tampa Bay Lightning 55 27 19 9 63 57.27% 23 24 3-3 5-3-2 L2 13-10-4 14-9-5
Carolina Hurricanes 57 30 24 3 63 55.26% 22 25 5-2 5-5-0 L1 21-9-1 9-15-2
Philadelphia Flyers 56 29 23 4 62 55.36% 22 27 2-3 6-4-0 L1 17-10-2 12-13-2
Florida Panthers 57 29 25 3 61 53.51% 26 28 1-0 7-3-0 W1 16-12-3 13-13-0
Pittsburgh Penguins 56 28 24 4 60 53.57% 23 24 4-1 5-3-2 W3 15-10-3 13-14-1
Detroit Red Wings 58 26 25 7 59 50.86% 21 24 2-4 6-4-0 W1 15-10-5 11-15-2
Columbus Blue Jackets 57 21 27 9 51 44.74% 15 18 3-2 3-5-2 W1 9-13-6 12-14-3
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 55 39 12 4 82 74.55% 31 36 3-0 7-3-0 W2 21-6-1 18-6-3
Vegas Golden Knights 57 40 15 2 82 71.93% 29 38 2-1 8-2-0 L1 23-5-1 17-10-1
Minnesota Wild 58 38 16 4 80 68.97% 29 37 1-2 6-3-1 W3 21-7-2 17-9-2
Dallas Stars 57 32 17 8 72 63.16% 26 29 3-4 7-1-2 W3 18-7-1 14-10-7
Seattle Kraken 56 32 20 4 68 60.71% 27 30 2-2 5-4-1 W2 16-9-3 16-11-1
Los Angeles Kings 57 29 20 8 66 57.89% 24 26 3-1 7-1-2 W1 11-13-2 18-7-6
Winnipeg Jets 56 30 23 3 63 56.25% 20 25 5-2 4-6-0 W1 15-10-3 15-13-0
Vancouver Canucks 57 27 23 7 61 53.51% 23 24 3-5 5-3-2 L1 13-9-5 14-14-2
Edmonton Oilers 58 27 27 4 58 50.00% 20 26 1-3 6-4-0 W2 13-15-1 14-12-3
Calgary Flames 56 24 25 7 55 49.11% 21 22 2-2 4-5-1 L2 13-13-3 11-12-4
Chicago Blackhawks 57 24 26 7 55 48.25% 18 21 3-2 5-5-0 L1 15-12-4 9-14-3
St Louis Blues 57 21 30 6 48 42.11% 12 18 3-4 4-5-1 L1 10-15-5 11-15-1
Anaheim Ducks 56 21 32 3 45 40.18% 19 20 1-2 4-5-1 L1 12-11-3 9-21-0
Nashville Predators 57 21 33 3 45 39.47% 13 18 3-2 1-9-0 L4 12-16-2 9-17-1
Utah Mammoth 57 17 33 7 41 35.96% 12 14 3-4 1-9-0 L6 6-18-3 11-15-4
San Jose Sharks 55 15 34 6 36 32.73% 9 12 3-1 2-8-0 L5 7-18-1 8-16-5
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 55 39 12 4 82 74.55% 31 36 3-0 7-3-0 W2 21-6-1 18-6-3
Vegas Golden Knights 57 40 15 2 82 71.93% 29 38 2-1 8-2-0 L1 23-5-1 17-10-1
Minnesota Wild 58 38 16 4 80 68.97% 29 37 1-2 6-3-1 W3 21-7-2 17-9-2
New Jersey Devils 57 37 15 5 79 69.30% 32 35 2-1 7-0-3 OTL1 15-8-4 22-7-1
Buffalo Sabres 57 32 17 8 72 63.16% 31 31 1-4 6-3-1 SOL1 18-6-4 14-11-4
Dallas Stars 57 32 17 8 72 63.16% 26 29 3-4 7-1-2 W3 18-7-1 14-10-7
Toronto Maple Leafs 57 33 18 6 72 63.16% 26 29 4-3 7-2-1 L1 20-9-2 13-9-4
Washington Capitals 59 33 21 5 71 60.17% 31 31 2-2 6-3-1 W1 18-10-2 15-11-3
Montreal Canadiens 57 32 19 6 70 61.40% 26 30 2-5 3-6-1 L5 18-7-3 14-12-3
Seattle Kraken 56 32 20 4 68 60.71% 27 30 2-2 5-4-1 W2 16-9-3 16-11-1
New York Rangers 57 31 22 4 66 57.89% 28 30 1-2 4-5-1 W2 15-9-1 16-13-3
Los Angeles Kings 57 29 20 8 66 57.89% 24 26 3-1 7-1-2 W1 11-13-2 18-7-6
Ottawa Senators 57 27 19 11 65 57.02% 24 26 1-5 4-2-4 W1 15-8-5 12-11-6
Boston Bruins 57 28 20 9 65 57.02% 23 26 2-4 5-3-2 W1 15-7-8 13-13-1
New York Islanders 58 29 23 6 64 55.17% 21 25 4-2 6-4-0 W1 14-11-3 15-12-3
Tampa Bay Lightning 55 27 19 9 63 57.27% 23 24 3-3 5-3-2 L2 13-10-4 14-9-5
Carolina Hurricanes 57 30 24 3 63 55.26% 22 25 5-2 5-5-0 L1 21-9-1 9-15-2
Winnipeg Jets 56 30 23 3 63 56.25% 20 25 5-2 4-6-0 W1 15-10-3 15-13-0
Philadelphia Flyers 56 29 23 4 62 55.36% 22 27 2-3 6-4-0 L1 17-10-2 12-13-2
Florida Panthers 57 29 25 3 61 53.51% 26 28 1-0 7-3-0 W1 16-12-3 13-13-0
Vancouver Canucks 57 27 23 7 61 53.51% 23 24 3-5 5-3-2 L1 13-9-5 14-14-2
Pittsburgh Penguins 56 28 24 4 60 53.57% 23 24 4-1 5-3-2 W3 15-10-3 13-14-1
Detroit Red Wings 58 26 25 7 59 50.86% 21 24 2-4 6-4-0 W1 15-10-5 11-15-2
Edmonton Oilers 58 27 27 4 58 50.00% 20 26 1-3 6-4-0 W2 13-15-1 14-12-3
Calgary Flames 56 24 25 7 55 49.11% 21 22 2-2 4-5-1 L2 13-13-3 11-12-4
Chicago Blackhawks 57 24 26 7 55 48.25% 18 21 3-2 5-5-0 L1 15-12-4 9-14-3
Columbus Blue Jackets 57 21 27 9 51 44.74% 15 18 3-2 3-5-2 W1 9-13-6 12-14-3
St Louis Blues 57 21 30 6 48 42.11% 12 18 3-4 4-5-1 L1 10-15-5 11-15-1
Anaheim Ducks 56 21 32 3 45 40.18% 19 20 1-2 4-5-1 L1 12-11-3 9-21-0
Nashville Predators 57 21 33 3 45 39.47% 13 18 3-2 1-9-0 L4 12-16-2 9-17-1
Utah Mammoth 57 17 33 7 41 35.96% 12 14 3-4 1-9-0 L6 6-18-3 11-15-4
San Jose Sharks 55 15 34 6 36 32.73% 9 12 3-1 2-8-0 L5 7-18-1 8-16-5
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Buffalo Sabres 57 32 17 8 72 63.16% 31 31 1-4 6-3-1 SOL1 18-6-4 14-11-4
Toronto Maple Leafs 57 33 18 6 72 63.16% 26 29 4-3 7-2-1 L1 20-9-2 13-9-4
Montreal Canadiens 57 32 19 6 70 61.40% 26 30 2-5 3-6-1 L5 18-7-3 14-12-3
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 57 37 15 5 79 69.30% 32 35 2-1 7-0-3 OTL1 15-8-4 22-7-1
Washington Capitals 59 33 21 5 71 60.17% 31 31 2-2 6-3-1 W1 18-10-2 15-11-3
New York Rangers 57 31 22 4 66 57.89% 28 30 1-2 4-5-1 W2 15-9-1 16-13-3
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 57 27 19 11 65 57.02% 24 26 1-5 4-2-4 W1 15-8-5 12-11-6
Boston Bruins 57 28 20 9 65 57.02% 23 26 2-4 5-3-2 W1 15-7-8 13-13-1
New York Islanders 58 29 23 6 64 55.17% 21 25 4-2 6-4-0 W1 14-11-3 15-12-3
Tampa Bay Lightning 55 27 19 9 63 57.27% 23 24 3-3 5-3-2 L2 13-10-4 14-9-5
Carolina Hurricanes 57 30 24 3 63 55.26% 22 25 5-2 5-5-0 L1 21-9-1 9-15-2
Philadelphia Flyers 56 29 23 4 62 55.36% 22 27 2-3 6-4-0 L1 17-10-2 12-13-2
Florida Panthers 57 29 25 3 61 53.51% 26 28 1-0 7-3-0 W1 16-12-3 13-13-0
Pittsburgh Penguins 56 28 24 4 60 53.57% 23 24 4-1 5-3-2 W3 15-10-3 13-14-1
Detroit Red Wings 58 26 25 7 59 50.86% 21 24 2-4 6-4-0 W1 15-10-5 11-15-2
Columbus Blue Jackets 57 21 27 9 51 44.74% 15 18 3-2 3-5-2 W1 9-13-6 12-14-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 55 39 12 4 82 74.55% 31 36 3-0 7-3-0 W2 21-6-1 18-6-3
Minnesota Wild 58 38 16 4 80 68.97% 29 37 1-2 6-3-1 W3 21-7-2 17-9-2
Dallas Stars 57 32 17 8 72 63.16% 26 29 3-4 7-1-2 W3 18-7-1 14-10-7
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 57 40 15 2 82 71.93% 29 38 2-1 8-2-0 L1 23-5-1 17-10-1
Seattle Kraken 56 32 20 4 68 60.71% 27 30 2-2 5-4-1 W2 16-9-3 16-11-1
Los Angeles Kings 57 29 20 8 66 57.89% 24 26 3-1 7-1-2 W1 11-13-2 18-7-6
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Winnipeg Jets 56 30 23 3 63 56.25% 20 25 5-2 4-6-0 W1 15-10-3 15-13-0
Vancouver Canucks 57 27 23 7 61 53.51% 23 24 3-5 5-3-2 L1 13-9-5 14-14-2
Edmonton Oilers 58 27 27 4 58 50.00% 20 26 1-3 6-4-0 W2 13-15-1 14-12-3
Calgary Flames 56 24 25 7 55 49.11% 21 22 2-2 4-5-1 L2 13-13-3 11-12-4
Chicago Blackhawks 57 24 26 7 55 48.25% 18 21 3-2 5-5-0 L1 15-12-4 9-14-3
St Louis Blues 57 21 30 6 48 42.11% 12 18 3-4 4-5-1 L1 10-15-5 11-15-1
Anaheim Ducks 56 21 32 3 45 40.18% 19 20 1-2 4-5-1 L1 12-11-3 9-21-0
Nashville Predators 57 21 33 3 45 39.47% 13 18 3-2 1-9-0 L4 12-16-2 9-17-1
Utah Mammoth 57 17 33 7 41 35.96% 12 14 3-4 1-9-0 L6 6-18-3 11-15-4
San Jose Sharks 55 15 34 6 36 32.73% 9 12 3-1 2-8-0 L5 7-18-1 8-16-5