EDM
(25-23-8)
WSH
(35-18-3)
Capital One Arena
NYR
(24-26-6)
PIT
(26-26-6)
PPG Paints Arena
ANA
(24-26-5)
DET
(22-29-5)
Little Caesars Arena
SEA
(32-22-4)
TBL
(37-15-3)
Amalie Arena
COL
(35-21-2)
STL
(26-25-6)
Bell MTS Place
NJD
(19-32-7)
NSH
(18-33-4)
Bridgestone Arena
TOR
(33-16-7)
CHI
(14-37-5)
United Center
DAL
(33-16-7)
NYI
(31-20-4)
Barclays Center
SJS
(16-36-5)
CAL
(39-14-3)
Scotiabank Saddledome
VAN
(24-26-6)
ARI
(21-33-3)
Gila River Arena

League Standings for 2024 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Boston Bruins 58 41 13 4 86 74.14% 38 41 0-0 8-1-1 L1 24-6-1 17-7-3
Tampa Bay Lightning 55 37 15 3 77 70.00% 32 35 2-2 7-2-1 W1 20-5-2 17-10-1
Toronto Maple Leafs 56 33 16 7 73 65.18% 30 33 0-1 5-4-1 SOL1 19-7-5 14-9-2
Ottawa Senators 57 33 19 5 71 62.28% 27 32 1-2 4-5-1 L2 14-10-2 19-9-3
Buffalo Sabres 55 28 19 8 64 58.18% 20 25 3-1 2-6-2 L4 16-11-2 12-8-6
Florida Panthers 58 28 24 6 62 53.45% 24 26 2-3 5-4-1 OTL1 16-10-3 12-14-3
Montreal Canadiens 57 27 27 3 57 50.00% 25 27 0-3 6-3-1 W1 14-14-1 13-13-2
Detroit Red Wings 56 22 29 5 49 43.75% 15 21 1-1 3-5-2 L1 12-16-2 10-13-3
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Carolina Hurricanes 57 41 12 4 86 75.44% 31 38 3-2 8-2-0 W6 22-5-1 19-7-3
Washington Capitals 56 35 18 3 73 65.18% 27 30 5-1 7-3-0 W1 17-8-2 18-10-1
New York Islanders 55 31 20 4 66 60.00% 27 29 2-3 3-6-1 L2 16-8-2 15-12-2
Columbus Blue Jackets 57 27 23 7 61 53.51% 22 24 3-2 6-2-2 W2 14-11-3 13-12-4
Pittsburgh Penguins 58 26 26 6 58 50.00% 21 24 2-3 3-6-1 L3 13-11-4 13-15-2
New York Rangers 56 24 26 6 54 48.21% 21 22 2-3 5-4-1 W1 15-9-4 9-17-2
Philadelphia Flyers 58 23 34 1 47 40.52% 17 19 4-0 4-6-0 L1 11-16-1 12-18-0
New Jersey Devils 58 19 32 7 45 38.79% 16 17 2-5 2-7-1 L2 11-15-3 8-17-4
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Minnesota Wild 57 36 17 4 76 66.67% 33 36 0-1 8-2-0 W2 17-9-0 19-8-4
Dallas Stars 56 33 16 7 73 65.18% 24 30 3-1 7-3-0 W4 17-7-4 16-9-3
Colorado Avalanche 58 35 21 2 72 62.07% 31 33 2-0 6-4-0 W1 17-9-2 18-12-0
St Louis Blues 57 26 25 6 58 50.88% 24 26 0-3 4-4-2 L1 15-13-1 11-12-5
Winnipeg Jets 57 22 29 6 50 43.86% 17 20 2-0 5-4-1 W2 11-14-5 11-15-1
Arizona Coyotes 57 21 33 3 45 39.47% 16 21 0-1 6-4-0 W2 13-13-1 8-20-2
Nashville Predators 55 18 33 4 40 36.36% 16 18 0-2 3-6-1 L1 7-18-2 11-15-2
Chicago Blackhawks 56 14 37 5 33 29.46% 10 13 1-2 1-7-2 SOL1 8-17-3 6-20-2
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Calgary Flames 56 39 14 3 81 72.32% 34 38 1-0 6-4-0 L1 24-5-1 15-9-2
Vegas Golden Knights 57 36 17 4 76 66.67% 32 33 3-1 5-4-1 W1 20-7-2 16-10-2
Seattle Kraken 58 32 22 4 68 58.62% 24 30 2-3 6-4-0 W2 17-10-4 15-12-0
Los Angeles Kings 55 29 21 5 63 57.27% 22 27 2-3 3-6-1 OTL1 17-4-3 12-17-2
Edmonton Oilers 56 25 23 8 58 51.79% 22 25 0-1 8-2-0 W6 13-13-4 12-10-4
Vancouver Canucks 56 24 26 6 54 48.21% 20 23 1-1 2-7-1 L1 12-12-4 12-14-2
Anaheim Ducks 55 24 26 5 53 48.18% 19 23 1-1 4-5-1 W1 11-14-2 13-12-3
San Jose Sharks 57 16 36 5 37 32.46% 12 12 4-2 4-4-2 L2 9-16-4 7-20-1
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Boston Bruins 58 41 13 4 86 74.14% 38 41 0-0 8-1-1 L1 24-6-1 17-7-3
Carolina Hurricanes 57 41 12 4 86 75.44% 31 38 3-2 8-2-0 W6 22-5-1 19-7-3
Tampa Bay Lightning 55 37 15 3 77 70.00% 32 35 2-2 7-2-1 W1 20-5-2 17-10-1
Toronto Maple Leafs 56 33 16 7 73 65.18% 30 33 0-1 5-4-1 SOL1 19-7-5 14-9-2
Washington Capitals 56 35 18 3 73 65.18% 27 30 5-1 7-3-0 W1 17-8-2 18-10-1
Ottawa Senators 57 33 19 5 71 62.28% 27 32 1-2 4-5-1 L2 14-10-2 19-9-3
New York Islanders 55 31 20 4 66 60.00% 27 29 2-3 3-6-1 L2 16-8-2 15-12-2
Buffalo Sabres 55 28 19 8 64 58.18% 20 25 3-1 2-6-2 L4 16-11-2 12-8-6
Florida Panthers 58 28 24 6 62 53.45% 24 26 2-3 5-4-1 OTL1 16-10-3 12-14-3
Columbus Blue Jackets 57 27 23 7 61 53.51% 22 24 3-2 6-2-2 W2 14-11-3 13-12-4
Pittsburgh Penguins 58 26 26 6 58 50.00% 21 24 2-3 3-6-1 L3 13-11-4 13-15-2
Montreal Canadiens 57 27 27 3 57 50.00% 25 27 0-3 6-3-1 W1 14-14-1 13-13-2
New York Rangers 56 24 26 6 54 48.21% 21 22 2-3 5-4-1 W1 15-9-4 9-17-2
Detroit Red Wings 56 22 29 5 49 43.75% 15 21 1-1 3-5-2 L1 12-16-2 10-13-3
Philadelphia Flyers 58 23 34 1 47 40.52% 17 19 4-0 4-6-0 L1 11-16-1 12-18-0
New Jersey Devils 58 19 32 7 45 38.79% 16 17 2-5 2-7-1 L2 11-15-3 8-17-4
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Calgary Flames 56 39 14 3 81 72.32% 34 38 1-0 6-4-0 L1 24-5-1 15-9-2
Minnesota Wild 57 36 17 4 76 66.67% 33 36 0-1 8-2-0 W2 17-9-0 19-8-4
Vegas Golden Knights 57 36 17 4 76 66.67% 32 33 3-1 5-4-1 W1 20-7-2 16-10-2
Dallas Stars 56 33 16 7 73 65.18% 24 30 3-1 7-3-0 W4 17-7-4 16-9-3
Colorado Avalanche 58 35 21 2 72 62.07% 31 33 2-0 6-4-0 W1 17-9-2 18-12-0
Seattle Kraken 58 32 22 4 68 58.62% 24 30 2-3 6-4-0 W2 17-10-4 15-12-0
Los Angeles Kings 55 29 21 5 63 57.27% 22 27 2-3 3-6-1 OTL1 17-4-3 12-17-2
St Louis Blues 57 26 25 6 58 50.88% 24 26 0-3 4-4-2 L1 15-13-1 11-12-5
Edmonton Oilers 56 25 23 8 58 51.79% 22 25 0-1 8-2-0 W6 13-13-4 12-10-4
Vancouver Canucks 56 24 26 6 54 48.21% 20 23 1-1 2-7-1 L1 12-12-4 12-14-2
Anaheim Ducks 55 24 26 5 53 48.18% 19 23 1-1 4-5-1 W1 11-14-2 13-12-3
Winnipeg Jets 57 22 29 6 50 43.86% 17 20 2-0 5-4-1 W2 11-14-5 11-15-1
Arizona Coyotes 57 21 33 3 45 39.47% 16 21 0-1 6-4-0 W2 13-13-1 8-20-2
Nashville Predators 55 18 33 4 40 36.36% 16 18 0-2 3-6-1 L1 7-18-2 11-15-2
San Jose Sharks 57 16 36 5 37 32.46% 12 12 4-2 4-4-2 L2 9-16-4 7-20-1
Chicago Blackhawks 56 14 37 5 33 29.46% 10 13 1-2 1-7-2 SOL1 8-17-3 6-20-2
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Boston Bruins 58 41 13 4 86 74.14% 38 41 0-0 8-1-1 L1 24-6-1 17-7-3
Carolina Hurricanes 57 41 12 4 86 75.44% 31 38 3-2 8-2-0 W6 22-5-1 19-7-3
Calgary Flames 56 39 14 3 81 72.32% 34 38 1-0 6-4-0 L1 24-5-1 15-9-2
Tampa Bay Lightning 55 37 15 3 77 70.00% 32 35 2-2 7-2-1 W1 20-5-2 17-10-1
Minnesota Wild 57 36 17 4 76 66.67% 33 36 0-1 8-2-0 W2 17-9-0 19-8-4
Vegas Golden Knights 57 36 17 4 76 66.67% 32 33 3-1 5-4-1 W1 20-7-2 16-10-2
Toronto Maple Leafs 56 33 16 7 73 65.18% 30 33 0-1 5-4-1 SOL1 19-7-5 14-9-2
Washington Capitals 56 35 18 3 73 65.18% 27 30 5-1 7-3-0 W1 17-8-2 18-10-1
Dallas Stars 56 33 16 7 73 65.18% 24 30 3-1 7-3-0 W4 17-7-4 16-9-3
Colorado Avalanche 58 35 21 2 72 62.07% 31 33 2-0 6-4-0 W1 17-9-2 18-12-0
Ottawa Senators 57 33 19 5 71 62.28% 27 32 1-2 4-5-1 L2 14-10-2 19-9-3
Seattle Kraken 58 32 22 4 68 58.62% 24 30 2-3 6-4-0 W2 17-10-4 15-12-0
New York Islanders 55 31 20 4 66 60.00% 27 29 2-3 3-6-1 L2 16-8-2 15-12-2
Buffalo Sabres 55 28 19 8 64 58.18% 20 25 3-1 2-6-2 L4 16-11-2 12-8-6
Los Angeles Kings 55 29 21 5 63 57.27% 22 27 2-3 3-6-1 OTL1 17-4-3 12-17-2
Florida Panthers 58 28 24 6 62 53.45% 24 26 2-3 5-4-1 OTL1 16-10-3 12-14-3
Columbus Blue Jackets 57 27 23 7 61 53.51% 22 24 3-2 6-2-2 W2 14-11-3 13-12-4
St Louis Blues 57 26 25 6 58 50.88% 24 26 0-3 4-4-2 L1 15-13-1 11-12-5
Edmonton Oilers 56 25 23 8 58 51.79% 22 25 0-1 8-2-0 W6 13-13-4 12-10-4
Pittsburgh Penguins 58 26 26 6 58 50.00% 21 24 2-3 3-6-1 L3 13-11-4 13-15-2
Montreal Canadiens 57 27 27 3 57 50.00% 25 27 0-3 6-3-1 W1 14-14-1 13-13-2
New York Rangers 56 24 26 6 54 48.21% 21 22 2-3 5-4-1 W1 15-9-4 9-17-2
Vancouver Canucks 56 24 26 6 54 48.21% 20 23 1-1 2-7-1 L1 12-12-4 12-14-2
Anaheim Ducks 55 24 26 5 53 48.18% 19 23 1-1 4-5-1 W1 11-14-2 13-12-3
Winnipeg Jets 57 22 29 6 50 43.86% 17 20 2-0 5-4-1 W2 11-14-5 11-15-1
Detroit Red Wings 56 22 29 5 49 43.75% 15 21 1-1 3-5-2 L1 12-16-2 10-13-3
Philadelphia Flyers 58 23 34 1 47 40.52% 17 19 4-0 4-6-0 L1 11-16-1 12-18-0
Arizona Coyotes 57 21 33 3 45 39.47% 16 21 0-1 6-4-0 W2 13-13-1 8-20-2
New Jersey Devils 58 19 32 7 45 38.79% 16 17 2-5 2-7-1 L2 11-15-3 8-17-4
Nashville Predators 55 18 33 4 40 36.36% 16 18 0-2 3-6-1 L1 7-18-2 11-15-2
San Jose Sharks 57 16 36 5 37 32.46% 12 12 4-2 4-4-2 L2 9-16-4 7-20-1
Chicago Blackhawks 56 14 37 5 33 29.46% 10 13 1-2 1-7-2 SOL1 8-17-3 6-20-2
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Boston Bruins 58 41 13 4 86 74.14% 38 41 0-0 8-1-1 L1 24-6-1 17-7-3
Tampa Bay Lightning 55 37 15 3 77 70.00% 32 35 2-2 7-2-1 W1 20-5-2 17-10-1
Toronto Maple Leafs 56 33 16 7 73 65.18% 30 33 0-1 5-4-1 SOL1 19-7-5 14-9-2
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Carolina Hurricanes 57 41 12 4 86 75.44% 31 38 3-2 8-2-0 W6 22-5-1 19-7-3
Washington Capitals 56 35 18 3 73 65.18% 27 30 5-1 7-3-0 W1 17-8-2 18-10-1
New York Islanders 55 31 20 4 66 60.00% 27 29 2-3 3-6-1 L2 16-8-2 15-12-2
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Ottawa Senators 57 33 19 5 71 62.28% 27 32 1-2 4-5-1 L2 14-10-2 19-9-3
Buffalo Sabres 55 28 19 8 64 58.18% 20 25 3-1 2-6-2 L4 16-11-2 12-8-6
Florida Panthers 58 28 24 6 62 53.45% 24 26 2-3 5-4-1 OTL1 16-10-3 12-14-3
Columbus Blue Jackets 57 27 23 7 61 53.51% 22 24 3-2 6-2-2 W2 14-11-3 13-12-4
Pittsburgh Penguins 58 26 26 6 58 50.00% 21 24 2-3 3-6-1 L3 13-11-4 13-15-2
Montreal Canadiens 57 27 27 3 57 50.00% 25 27 0-3 6-3-1 W1 14-14-1 13-13-2
New York Rangers 56 24 26 6 54 48.21% 21 22 2-3 5-4-1 W1 15-9-4 9-17-2
Detroit Red Wings 56 22 29 5 49 43.75% 15 21 1-1 3-5-2 L1 12-16-2 10-13-3
Philadelphia Flyers 58 23 34 1 47 40.52% 17 19 4-0 4-6-0 L1 11-16-1 12-18-0
New Jersey Devils 58 19 32 7 45 38.79% 16 17 2-5 2-7-1 L2 11-15-3 8-17-4
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Minnesota Wild 57 36 17 4 76 66.67% 33 36 0-1 8-2-0 W2 17-9-0 19-8-4
Dallas Stars 56 33 16 7 73 65.18% 24 30 3-1 7-3-0 W4 17-7-4 16-9-3
Colorado Avalanche 58 35 21 2 72 62.07% 31 33 2-0 6-4-0 W1 17-9-2 18-12-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Calgary Flames 56 39 14 3 81 72.32% 34 38 1-0 6-4-0 L1 24-5-1 15-9-2
Vegas Golden Knights 57 36 17 4 76 66.67% 32 33 3-1 5-4-1 W1 20-7-2 16-10-2
Seattle Kraken 58 32 22 4 68 58.62% 24 30 2-3 6-4-0 W2 17-10-4 15-12-0
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Los Angeles Kings 55 29 21 5 63 57.27% 22 27 2-3 3-6-1 OTL1 17-4-3 12-17-2
St Louis Blues 57 26 25 6 58 50.88% 24 26 0-3 4-4-2 L1 15-13-1 11-12-5
Edmonton Oilers 56 25 23 8 58 51.79% 22 25 0-1 8-2-0 W6 13-13-4 12-10-4
Vancouver Canucks 56 24 26 6 54 48.21% 20 23 1-1 2-7-1 L1 12-12-4 12-14-2
Anaheim Ducks 55 24 26 5 53 48.18% 19 23 1-1 4-5-1 W1 11-14-2 13-12-3
Winnipeg Jets 57 22 29 6 50 43.86% 17 20 2-0 5-4-1 W2 11-14-5 11-15-1
Arizona Coyotes 57 21 33 3 45 39.47% 16 21 0-1 6-4-0 W2 13-13-1 8-20-2
Nashville Predators 55 18 33 4 40 36.36% 16 18 0-2 3-6-1 L1 7-18-2 11-15-2
San Jose Sharks 57 16 36 5 37 32.46% 12 12 4-2 4-4-2 L2 9-16-4 7-20-1
Chicago Blackhawks 56 14 37 5 33 29.46% 10 13 1-2 1-7-2 SOL1 8-17-3 6-20-2