NYI
(5-4-2)
NSH
(3-5-3)
Bridgestone Arena
NYI
(5-4-2)
MIN
(5-5-3)
Xcel Energy Center
EDM
(7-2-2)
NYI
(5-4-2)
Barclays Center

New York Islanders Roster

Pro Skaters
Skater Name Pos OV CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO
Wyatt Johnston C 78 65 40 81 76 69 83 93 82 77 78 90 71 81 66 58 1
Lucas Raymond LW 77 65 40 86 76 67 80 92 80 54 83 78 75 72 68 67 1
Mikael Granlund (C) C 76 66 40 84 71 69 81 84 74 79 74 79 78 77 83 70 1
Valeri Nichushkin RW 76 67 40 87 80 79 78 83 73 53 76 74 81 79 74 59 1
Shea Theodore (A) D 74 68 40 83 75 73 89 85 69 40 67 66 88 72 74 59 1
Josh Norris C 74 69 40 80 69 73 74 68 74 78 77 78 73 91 65 58 1
Noah Dobson D 73 71 40 79 75 76 88 92 69 40 68 67 80 59 69 58 1
Simon Holmstrom RW 73 64 40 88 76 75 76 90 69 53 71 74 77 67 64 58 1
Emil Heineman LW 73 85 40 87 80 76 75 89 66 54 65 75 72 80 61 57 1
Brayden McNabb D 72 79 40 81 70 81 84 88 62 40 56 61 94 57 81 68 1
Dmitry Orlov D 72 78 40 74 74 76 85 93 67 40 65 57 84 57 82 69 1
Logan Stankoven C 72 71 67 87 73 58 73 90 70 74 71 74 76 57 62 57 1
Ryan Poehling C 71 65 40 89 78 76 72 88 68 79 73 67 73 65 67 58 1
Andre Burakovsky LW 70 65 40 87 73 76 75 88 67 54 71 66 73 69 77 59 1
Dakota Joshua C 70 87 72 79 65 81 66 82 64 53 66 70 75 57 65 58 1
Brett Kulak D 68 70 40 78 74 70 80 93 61 40 57 56 84 57 75 59 1
Gabe Perreault RW 68 64 45 83 64 66 71 66 67 56 68 70 70 57 59 57 1
Ilya Lyubushkin D 67 71 70 76 66 76 73 84 61 40 57 56 86 57 70 58 1

Scratches Pos OV CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO
Filip Chytil C 67 64 40 76 59 77 72 65 59 76 59 75 72 57 68 58 1

Pro Goalies
Goalie Name Pos OV SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO
Ilya Sorokin G 85 87 92 93 84 97 62 88 88 94 65 86 71 60 1
Jakub Dobes G 82 84 83 85 88 90 66 85 84 88 70 87 58 61 1

Scratches Pos OV SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO
Cam Talbot G 77 76 77 76 84 68 99 77 67 74 68 88 85 67 1
Farm Skaters
Skater Name Pos OV CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO
Matthew Robertson D 69 67 40 76 72 79 77 77 63 40 58 62 86 57 59 57 1
Ben Meyers C 67 67 69 88 66 70 65 69 63 81 66 66 75 58 63 59 1
Quinn Hutson RW 66 58 60 67 67 64 70 68 68 56 65 67 65 55 62 57 1
Walker Duehr RW 64 57 56 71 63 76 69 66 62 56 60 62 66 55 69 62 1
Matthew Seminoff C 64 55 58 68 63 65 70 67 64 55 62 64 67 54 57 54 1
Isaac Howard LW 64 60 51 75 64 66 65 63 63 56 64 64 68 58 59 56 1
Viljami Marjala C 64 55 60 69 62 65 70 67 66 70 67 61 64 54 59 55 1
Filip Hallander C 64 61 43 88 59 74 67 58 59 54 65 62 68 58 60 58 1
Oliver Wahlstrom W 63 55 60 67 64 73 68 66 63 55 60 64 62 64 63 57 1
Sean Farrell C 63 54 60 69 63 61 70 67 65 55 65 61 65 64 61 56 1
Ben Hemmerling C 63 54 60 69 61 65 69 66 64 55 63 62 68 57 57 54 1
Boris Katchouk LW 62 57 56 71 59 76 66 64 60 56 59 60 63 56 68 61 1
Lukas Cormier D 62 55 54 68 61 64 65 63 64 40 66 57 63 54 61 56 1
Alex Alexeyev D 62 57 45 76 57 86 63 62 54 41 60 60 67 55 59 59 1
Hunter Haight C 62 57 61 71 61 65 68 64 61 56 60 63 63 58 58 56 1
Ole Julian Bjorgvik-Holm D 58 55 54 69 56 73 61 60 55 40 55 54 61 54 61 56 1
Robin Salo D 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 1
Maximus Wanner D 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 1

Scratches Pos OV CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO
Jared Wright RW 64 62 51 77 62 70 67 64 61 56 62 61 70 56 60 57 1
Ivan Ivan C 62 57 57 70 62 68 69 67 60 56 60 60 67 67 60 57 1
Trevor Connelly C/W 62 55 56 69 61 63 64 62 64 55 65 60 63 57 54 52 1
Dillon Dube LW 61 54 58 69 60 65 64 62 62 55 59 62 62 54 67 59 1
Dylan Peterson C 61 57 56 64 58 73 67 65 59 55 58 59 62 54 61 56 1
Jakub Brabenec C 61 55 60 68 59 67 68 65 60 55 60 59 65 54 57 54 1
Owen Allard C/W 60 54 58 69 59 69 69 66 58 55 57 57 64 54 57 54 1
Ben King C 58 56 54 69 55 74 58 58 55 70 55 55 60 54 61 56 1
Lucas Edmonds W 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 1

Farm Goalies
Goalie Name Pos OV SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO
Samuel Hlavaj G 68 62 66 67 72 70 65 74 67 73 66 65 62 55 1
Jakub Skarek G 67 65 66 66 67 70 62 74 65 71 65 65 65 57 1

Scratches Pos OV SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO
Olof Lindbom G 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54